您当前所在的位置:鱼台县卫生和计划生育局/鱼台县卫生局 > 工作动态 > 鱼台县卫生局2014年度决算公开

工作动态

鱼台县卫生局2014年度决算公开

关键词:

鱼台卫生和计划生育局

2015-08-18

     鱼台县卫生局2014年度上年结转和结余92.63万元,本年收入119.51万元,本年支出232.24万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。公共预算财政拨款上年结转和结余92.63万元,本年收入104.51万元,本年支出197.14万元,年末结转和结余0万元。
收入支出决算表
          财决批复01表
单位:鱼台县卫生局         金额单位: 元
收入 支出
项   目 行次 金   额 项   目 行次 金   额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,045,101.51 一、一般公共服务支出 31 0.00
  其中:政府性基金 2 0.00 二、外交支出 32 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
三、事业收入 4 150,000.00 四、公共安全支出 34 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 37 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 2,322,376.84
  10   十、节能环保支出 40 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00
  18   十八、国土资源气象等支出 48 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00
  22   二十二、其他支出 52 0.00
本年收入合计 23 1,195,101.51 本年支出合计 53 2,322,376.84
用事业基金弥补收支差额 24 200,942.69 结余分配 54 0.00
年初结转和结余 25 926,332.64 其中:提取职工福利基金 55 0.00
其中:项目支出结转和结余 26 0.00   转入事业基金 56 0.00
  27   年末结转和结余 57 0.00
  28     其中:项目支出结转和结余 58 0.00
  29     59  
合计 30 2,322,376.84 合计 60 2,322,376.84

 

 

收入决算表
                    财决批复02表
部门:鱼台县卫生局             金额单位: 万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,195,101.51 1,045,101.51 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,195,101.51 1,045,101.51 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生管理事务 1,060,001.51 910,001.51 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政运行 1,060,001.51 910,001.51 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 135,100.00 135,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100201   综合医院 135,100.00 135,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
                 

 

支出决算表
                  财决批复03表
部门:鱼台县卫生局           金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,322,376.84 2,322,376.84 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2,322,376.84 2,322,376.84 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生管理事务 1,260,944.20 1,260,944.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政运行 1,260,944.20 1,260,944.20 0.00 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 135,100.00 135,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100201   综合医院 135,100.00 135,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 926,332.64 926,332.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 926,332.64 926,332.64 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               

 

我要评论(114生活网会员可直接登录,如果还不是114生活网会员,请点击注册新用户!
  • 评论内容:
网上有害信息举报
x

填写举报信息

提示:请填写您的实名信息,中国114黄页承诺对您的信息进行保密