您当前所在的位置:晋城陈斌画室 > 画室资讯 > 2016年采用山西美术统考成绩的院校

画室资讯

2016年采用山西美术统考成绩的院校

关键词:

晋城画室晋城美术晋城

2015-06-22

 2015年使用山西省美术统考成绩的院校

 

提前批录取的艺术类本科院校(美术统考)

(独立院校)

1.  8009  天津美术学院        天津    p32

2.  8025  四川美术学院        重庆    P36

3.  1474  上海视觉艺术学院    上海    p38

 

提前艺术第二批次(美术统考)

1.  1009   北方工业大学       北京    P39

2.  1011   北京工商大学       北京    P39

3.  1086   天津商业大学       天津    P40

4.  1249   辽宁工程技术大学   阜新    p40

5.  1254   大连工业大学       大连    P40

6.  1255   沈阳建筑大学       沈阳    P40

7.  1438   华东师范大学       上海    P40

8.  1614   宁波大学           宁波    P41

9.  1677   厦门大学           厦门    P41

10 . 1682   集美大学           厦门    P41

11 . 1754   江西财经大学       南昌    P41

12 . 1802   山东大学           济南    P41

13 . 1919   河南大学           开封    p42

14 . 2010   中国地质大学       武汉    P42

15 . 2092   湖南科技大学       湘潭    p43

16 . 2284   西南大学           重庆    p44

17 . 2317   成都理工大学       成都    p44

18 . 2335   西南民族大学       成都    p44

19 . 2415   西北大学           西安    p44

20 . 2418   西安理工大学       西安    p44

21 . 2422   西安科技大学       西安    p45

22 . 2424   陕西科技大学       西安    p45

23 . 2427   西北农林科技大学   西安    p45

24 . 2435   西安外国语大学     西安    p45

25 . 5008   山西师范大学       临汾    p45

 

第一批本科A类院校(美术统考)

11089   河北工业大学      (天津)  P79

21270   大连外国语大学    (大连)  P83

31370   东北农业大学      (哈尔滨)P87

42170   华南师范大学      (广州)  p109

52417   西北工业大学      (西安)  p116

65001   山西大学          (太原)  p119

第一批本科B类院校(美术统考)

1、1085          天津外国语大学  (天津)  p126

21252    大连交通大学    (大连)  p129

31261    大连医科大学    (大连)  P130

41490    南京邮电大学    (南京)  p134

51601    浙江师范大学    (金华)  P136

61607    浙江工商大学    (杭州)  p137

71804    山东科技大学    (青岛)  p141

81808    青岛理工大学    (青岛)  P141

92026    中南民族大学    (武汉)  p143

102178   深圳大学        (深圳)  p146

112318   西南科技大学    (绵阳)  p148

125004   太原理工大学    (太原)  p152

135005   山西农业大学    (太谷)  p152

145008   山西师范大学    (临汾)  p152

155009   太原师范学院    (太原)  p152

 

第二批本科A类院校(美术统考)

1.  1019  北京农学院            北京   p153

2.  1045  中华女子学院          北京   p154

3.  1079  天津理工大学          天津   p156

4.  1090  天津城建大学          天津   p158

5.  1116  河北大学              保定   p158

6.  1118  石家庄经济学院        石家庄 p159

7.  1138  河北科技师范学院      秦皇岛 p161

8.  1142  华北科技学院          北京   p161

9.  1150  河北经贸大学          石家庄 p162

10.  1204  内蒙古科技大学        包头   p162

11.  1205  内蒙古工业大学        呼市   p163

12.  1206  内蒙古农业大学        呼市   p164

13.  1208  内蒙古师范大学        呼市   p164

14.  1245  沈阳航空航天大学      沈阳   p165

15.  1246  沈阳理工大学          沈阳   p166

16.  1258  大连海洋大学          大连   p168

17.  1265  辽宁师范大学          大连   p168

18.  1335  吉林工程技术师范学院  长春   p173

19.  1337  白城师范学院          白城   p174

20.  1357  吉林动画学院          长春   p175

21.  1362  黑龙江大学            哈尔滨 p175

22.  1377  牡丹江师范学院        牡丹江 p178

23.  1380  绥化学院              绥化   p178

24.  1382  哈尔滨商业大学        哈尔滨 p179

25.  1523  南京工程学院          南京   p184

26.  3089  中国传媒大学南广学院  南京   p185

27.  1599  浙江农林大学          临安   p185

28.  1680  福建工程学院          福州   p189

29.  1604  绍兴文理学院          绍兴   p186

30.  1689  泉州师范学院          泉州   p190

31.  1747  江西理工大学          赣州   p192

32.  1759  江西科技师范大学      南昌   p195

33.  1831  山东财经大学          济南   p199

34.  1921  信阳师范学院          信阳   p204

35.  1937  洛阳理工学院          洛阳   p205

36.  1940  安阳工学院            安阳   p205

37.  1944  南阳理工学院          南阳   p205

38.  1929  郑州航空工业管理学院  郑州   p204

39.  1945  河南成建学院          平顶山 p205

40.  2021  武汉轻工大学          武汉   p207

41.  2019  湖北师范学院          黄石   p208

42.  2025  武汉体育学院          武汉   p209

43.  2030  湖北理工学院          黄石   p209

44.  2037  三峡大学              宜昌   p210

45.  2172  韩山师范学院          潮州   p213

46.  2211  北京师范大学珠海分校  珠海   p214

47.  2232  广西科技大学          柳州   p215

48.  2242  玉林师范学院          玉林   p216

49.  2286  重庆文理学院          重庆   p218

50.  2321  西华大学              成都   p220

51.  2326  四川师范大学          成都   p220

52.  2327  西华师范大学          南充   p221

53.  2328  绵阳师范学院          绵阳   p221

54.  2352  四川传媒学院          成都   p221

55.  2388  云南师范大学          昆明   p223

56.  2390  曲靖师范学院          曲靖   p223

57.  2488  兰州财经大学          兰州   p228

58.  2489  西北民族大学          兰州   p228

59.  2507  北方民族大学          银川   p229

60.  5002  太原科技大学          太原   p230

61.  5003  中北大学              太原   p231

62.  5010  大同大学              大同   p233

63.  5011  晋中学院              晋中   p233

64.  5012  长治学院              长治   p233

65.  5013  运城学院              运城   p233

66.  5015  山西财经大学          太原   p233

67.  5019  太原工业学院          太原   p235

68.  5074  山西传媒学院          太原   p235

69.  5084  太原师范学院(省艺校办学点) p235

 

明: 以上为陈斌画室结合2016年报考指南总结,如有疏入以报考指南为主,此总结仅供美术生参考。

我要评论(114生活网会员可直接登录,如果还不是114生活网会员,请点击注册新用户!
  • 评论内容:
动态分类
网上有害信息举报
x

填写举报信息

提示:请填写您的实名信息,中国114黄页承诺对您的信息进行保密