当前位置:江苏登福机械有限公司 >h型钢好昆明工字钢价格 > 昆明工字钢价格

产品详情

h型钢哪家好昆明工字钢价格

关键词:昆明工字钢价格

详细信息

  昆明工字钢价格 h型钢价格 工字钢厂家

  高频焊H型钢规格及单重

  序号 规格 理论重量(kg/m) 序号 规格 理论重量(kg/m)

  1 100*75*3.2*4.5 7.58 31 350*150*4.5*6 26.07

  2 100*100*4.5*6 12.53 32 350*150*6*10 39.09

  3 100*100*6*8 16.52 33 350*175*4.5*6 28.42

  4 150*100*3.2*4.5 10.61 34 350*175*6*8 37.71

  5 150*100*6*8 18.87 35 350*175*6*10 43.02

  6 150*150*6*8 25.15 36 350*200*4.5*8 36.92

  7 200*100*3.2*4.5 11.86 37 350*200*6*8 40.85

  8 200*100*4.5*6 16.06 38 350*200*8*10 52.12

  9 200*100*6*8 21.23 39 350*250*6*8 47.13

  10 200*150*3.2*4.5 15.40 40 350*250*8*12 67.57

  11 200*150*4.5*6 20.77 41 400*150*4.5*8 32.40

  12 200*150*6*8 27.51 42 400*150*6*8 36.93

  13 200*200*6*8 33.79 43 400*200*6*8 43.21

  14 200*200*8*12 48.73 44 400*200*8*10 55.26

  15 250*125*3.2*4.5 14.89 45 400*200*8*12 61.29

  16 250*125*4.5*6 20.18 46 400*250*6*8 49.91

  17 250*125*6*8 26.72 47 400*250*8*10 63.11

  18 250*150*3.2*4.5 16.65 48 400*250*8*12 70.71

  19 250*150*4.5*6 22.54 49 450*200*6*8 45.56

  20 250*150*6*8 29.86 50 450*200*8*10 58.40

  21 250*175*4.5*6 24.89 51 450*200*8*12 64.43

  22 250*200*6*8 36.14 52 450*250*6*8 51.85

  23 250*200*6*10 42.23 53 450*250*8*10 66.25

  24 250*200*8*12 51.87 54 450*250*8*12 73.85

  25 300*150*3.2*4.5 17.91 55 500*200*6*8 47.92

  26 300*150*4.5*6 24.30 56 500*200*8*10 61.54

  27 300*150*6*8 32.22 57 500*200*8*12 67.57

  28 300*150*4.5*8 28.87 58 500*250*6*8 54.20

  29 300*200*6*8 44.59 59 500*250*8*10 69.39

  30 300*200*8*12 55.01 60 500*250*8*12 76.99

  注:规格范围:100*75*3*3—500*250*8*12 (以上为部分国标规格)

  高频焊接H型钢:腹板较高可做到700,腹厚为8;翼板较宽可做到350,翼厚为14.尺寸根据客户需要定尺定做。材质分为Q235B和Q345B两种材质。

  H型钢有卖 昆钢H型钢,莱钢H型钢.云南H型钢供货商.H型钢昆明厂家经销商,价格实在,质量可靠!昆明h型钢批发,昆明h型钢价格,昆明h型钢多少钱一吨,昆明h型钢经销商,昆明h型钢销售.昆明工字钢价格‘工字钢厂家

热门动态更多
联系我们更多
  • 公司名称:江苏登福机械有限公司
  • 联系人:李月月
  • 联系电话:15250215526 15250215526
  • 地址:淀山湖镇黄浦江南路388号
网上有害信息举报
x

填写举报信息

提示:请填写您的实名信息,中国114黄页承诺对您的信息进行保密