当前位置:上海网智商贸有限公司 >SPD08-120-RA-TR网智3M接插件型号齐全原厂直达 > SPD08-120-RA-TR

产品详情

SPD08-120-RA-TR网智3M接插件型号齐全原厂直达

关键词:SPD08-120-RA-TR

详细信息

  SPD08-120-RA-TR网智3M接插件型号齐全原厂直达

  Specifications

Brand 3M?
Connector Style Receptacle
Mounting Type Boardmount
Tech Sheet Number TS-2420

  Details

  Card-edge high-speed board-to-board connector

  Supports flexible stacking height (16-40 mm) mezzanine applications using a riser card

  High-density (0.8 mm pitch), two-row design conserves board space and simplifies trace routing

  Robust contact design is tolerant of misalignment, provides a reliable connection and supports blind mate applications

  Controlled impedance, crosstalk limiting contact design supports speeds up to 15 Gbps

  Embedded ground plane within riser card limits row to row crosstalk and enhances signal integrity

  Supports up to 25 Gbps wire to board applications using 3M? Twin Axial Cable terminated to the card-edge

  Flexible design supports 20-200 contact positions

  Available with optional latches for robust mechanical stability

  0.5A current rating per contact

  Typically used in datacom, enterprise servers, telecom, industrial, test and military applications

  Supports XAUI, PCI express (Gen 1/2/3), SATA and other application speeds

  For more information refer to Customer Drawing 78-5100-2420-7

  3M(TM) High-Speed Card-Edge Connector, SPD08 Series has high speed transmission performance. Offers flexible stack height, with robust tolerance for misalignment, and a current carrying capacity of up to 3.0A.

  Resources3D Models

  SPD08-020-XX-XX, 3D Parasolid, rev. 01 (ZIP, 554.3KB)

  SPD08-200-XX-XX, 3D Step, rev. 01 (ZIP, 2.4MB)

  SPD08-160-XX-XX, 3D Step, rev. 01 (ZIP, 101.1KB)

  SPD08-200-L-XX-XX, 3D IGES, rev. 01 (ZIP, 453.3KB)

  SPD08-040-L-XX-XX, 3D Parasolid, rev. 01 (ZIP, 224.6KB)

  SPD08-080-L-XX-XX, 3D Parasolid, rev. 01 (ZIP, 289.4KB)

  SPD08-040-XX-XX, 3D Parasolid, rev. 01 (ZIP, 1.2MB)

  SPD08-040-XX-XX, 3D Step, rev. 01 (ZIP, 392.3KB)

  SPD08-160-XX-XX, 3D IGES, rev. 01 (ZIP, 317.3KB)

  SPD08-020-XX-XX, 3D Step, rev. 01 (ZIP, 259.2KB)

  SPD08-050-XX-XX, 3D Step, rev. 01 (ZIP, 102.4KB)

  SPD08-050-L-XX-XX, 3D IGES, rev. 01 (ZIP, 452.7KB)

  SPD08-180-XX-XX, 3D Step, rev. 01 (ZIP, 101.8KB)

  SPD08-080-XX-XX, 3D Step, rev. 01 (ZIP, 257.1KB)

  SPD08-020-XX-XX, 3D IGES, rev. 01 (ZIP, 925.8KB)

  SPD08-040-L-XX-XX, 3D Step, rev. 01 (ZIP, 119.5KB)

  SPD08-060-L-XX-XX, 3D Step, rev. 01 (ZIP, 119.1KB)

  SPD08-060-L-XX-XX, 3D Parasolid, rev. 01 (ZIP, 223.9KB)

  SPD08-160-L-XX-XX, 3D Parasolid, rev. 01 (ZIP, 314.9KB)

  SPD08-050-L-XX-XX, 3D Step, rev. 01 (ZIP, 158.6KB)

  SPD08-020-L-XX-XX, 3D Parasolid, rev. 01 (ZIP, 225.4KB)

  SPD08-020-L-XX-XX, 3D IGES, rev. 01 (ZIP, 317.1KB)

  SPD08-120-XX-XX, 3D Parasolid, rev. 01 (ZIP, 218.3KB)

  SPD08-060-XX-XX, 3D Step, rev. 01 (ZIP, 618.4KB)

  SPD08-080-XX-XX, 3D IGES, rev. 01 (ZIP, 1.2MB)

  SPD08-080-L-XX-XX, 3D IGES, rev. 01 (ZIP, 431.0KB)

  SPD08-140-L-XX-XX, 3D IGES, rev. 01 (ZIP, 453.3KB)

  SPD08-030-XX-XX, 3D Parasolid, rev. 01

  SPD08-140-XX-XX, 3D IGES, rev. 01 (ZIP, 317.6KB)

  SPD08-040-XX-XX, 3D IGES, rev. 01 (ZIP, 1.3MB)

  SPD08-080-L-XX-XX, 3D Step, rev. 01 (ZIP, 146.1KB)

  SPD08-160-XX-XX, 3D Parasolid, rev. 01 (ZIP, 214.7KB)

  SPD08-100-L-XX-XX, 3D IGES, rev. 01 (ZIP, 453.7KB)

  SPD08-180-L-XX-XX, 3D Step, rev. 01 (ZIP, 158.1KB)

  SPD08-120-L-XX-XX, 3D Parasolid, rev. 01 (ZIP, 314.3KB)

  SPD08-060-XX-XX, 3D Parasolid, rev. 01 (ZIP, 1.7MB)

  SPD08-060-XX-XX, 3D IGES, rev. 01 (ZIP, 1.9MB)

  SPD08-180-XX-XX, 3D Parasolid, rev. 01 (ZIP, 215.0KB)

  SPD08-140-XX-XX, 3D Step, rev. 01 (ZIP, 102.3KB)

  SPD08-040-L-XX-XX, 3D IGES, rev. 01 (ZIP, 317.0KB)

  SPD08-200-L-XX-XX, 3D Parasolid, rev. 01 (ZIP, 316.3KB)

  SPD08-180-XX-XX, 3D IGES, rev. 01 (ZIP, 316.8KB)

  SPD08-160-L-XX-XX, 3D Step, rev. 01 (ZIP, 158.5KB)

  SPD08-120-XX-XX, 3D Step, rev. 01 (ZIP, 99.4KB)

  SPD08-060-L-XX-XX, 3D IGES, rev. 01 (ZIP, 316.4KB)

  SPD08-050-XX-XX, 3D Parasolid, rev. 01 (ZIP, 214.3KB)

  SPD08-100-L-XX-XX, 3D Parasolid, rev. 01 (ZIP, 316.8KB)

  SPD08-030-XX-XX, 3D IGES, rev. 01 (X-IGS, 8.6MB)

  SPD08-140-L-XX-XX, 3D Step, rev. 01 (ZIP, 158.4KB)

  SPD08-120-XX-XX, 3D IGES, rev. 01 (ZIP, 316.8KB)

  SPD08-100-XX-XX, 3D Step, rev. 01 (ZIP, 101.9KB)

  SPD08-050-XX-XX, 3D IGES, rev. 01 (ZIP, 317.1KB)

  SPD08-180-L-XX-XX, 3D Parasolid, rev. 01 (ZIP, 315.3KB)

  SPD08-200-L-XX-XX, 3D Step, rev. 01 (ZIP, 157.8KB)

  SPD08-200-XX-XX, 3D IGES, rev. 01 (ZIP, 6.8MB)

  SPD08-080-XX-XX, 3D Parasolid, rev. 01 (ZIP, 501.4KB)

  SPD08-120-L-XX-XX, 3D Step, rev. 01 (ZIP, 159.5KB)

  SPD08-180-L-XX-XX, 3D IGES, rev. 01 (ZIP, 452.5KB)

  SPD08-100-XX-XX, 3D Parasolid, rev. 01 (ZIP, 214.9KB)

  SPD08-160-L-XX-XX, 3D IGES, rev. 01 (ZIP, 453.8KB)

  SPD08-140-XX-XX, 3D Parasolid, rev. 01 (ZIP, 216.2KB)

  SPD08-100-L-XX-XX, 3D Step, rev. 01 (ZIP, 157.7KB)

  SPD08-120-L-XX-XX, 3D IGES, rev. 01 (ZIP, 452.8KB)

  SPD08-100-XX-XX, 3D IGES, rev. 01 (ZIP, 317.2KB)

  SPD08-030-XX-XX, 3D Step, rev. 01

  SPD08-140-L-XX-XX, 3D Parasolid, rev. 01 (ZIP, 318.7KB)

  SPD08-200-XX-XX, 3D Parasolid, rev. 01 (ZIP, 4.9MB)

  SPD08-050-L-XX-XX, 3D Parasolid, rev. 01 (ZIP, 314.7KB)

  SPD08-020-L-XX-XX, 3D Step, rev. 01 (ZIP, 119.2KB)

  SPD08-120-RA-TR网智3M接插件型号齐全原厂直达

热门动态更多
联系我们更多
  • 公司名称:上海网智商贸有限公司
  • 联系人:傅林海
  • 联系电话:13916909260 13916909260
  • 传真:32500330
  • 地址:上海市青浦区外青松公路5655号1幢3层K区365室
网上有害信息举报
x

填写举报信息

提示:请填写您的实名信息,中国114黄页承诺对您的信息进行保密