| 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 | 预订 |
| 青岛(08:05) | 广州(10:55) | mu5257 | 320 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:10) | 广州(11:45) | ca4671 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:10) | 广州(11:45) | sc4671 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(12:40) | 广州(15:40) | cz3534 | 320 | 1234567 | 10月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(15:35) | 广州(18:35) | cz3574 | 319 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(15:50) | 广州(18:40) | ca4675 | 733 | 1234567 | 11月01日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(15:50) | 广州(18:40) | sc4675 | 733 | 1234567 | 11月01日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(17:05) | 广州(19:55) | hu7160 | 733 | .2.4.6. | 11月03日~11月29日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:00) | 郑州(09:15) | ca4751 | jet | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:00) | 郑州(09:15) | sc4751 | jet | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(16:30) | 郑州(17:45) | cz6962 | 737 | 12.4... | 10月29日~03月27日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(00:05) | 长春(01:30) | cz6380 | 319 | .....6. | 11月03日~03月29日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(19:35) | 长春(21:05) | cz6358 | 321 | 1234567 | 10月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(23:30) | 长春(00:45) | cz6380 | 319 | 1...... | 10月29日~03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(15:40) | 重庆(18:10) | ca4760 | 733 | 12.4.6. | 10月29日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(15:40) | 重庆(18:10) | sc4760 | 733 | 12.4.6. | 10月29日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(16:00) | 重庆(18:30) | pn6220 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 西部航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:10) | 长沙(11:00) | ca4705 | jet | 1.3.5.7 | 10月28日~03月28日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:10) | 长沙(11:00) | sc4705 | jet | 1.3.5.7 | 10月28日~03月28日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:10) | 长沙(11:10) | ca4705 | 737 | .2.4.6. | 10月30日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:10) | 长沙(11:10) | sc4705 | 737 | .2.4.6. | 10月30日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(13:50) | 长沙(16:15) | mu5437 | 320 | .2.4.6. | 10月30日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(14:00) | 长沙(16:15) | mu5437 | 320 | 1.3.5.7 | 10月28日~03月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(15:25) | 长沙(17:40) | cz3984 | 320 | 1234567 | 10月23日~12月31日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(07:30) | 成都(11:10) | ca4601 | 737 | 1234567 | 10月29日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(07:30) | 成都(11:10) | sc4601 | 737 | 1234567 | 10月29日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(11:15) | 成都(14:00) | ca4512 | 736 | .2.4567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(11:20) | 成都(14:00) | ca4512 | 736 | 1.3.... | 10月29日~03月26日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(18:25) | 成都(21:15) | 3u8916 | 320 | 1.3..6. | 10月29日~03月29日 | 四川航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(19:10) | 成都(22:00) | 3u8916 | 320 | .2.45.7 | 10月28日~12月16日 | 四川航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:20) | 大连(09:00) | ca4627 | cr2 | 1234567 | 11月02日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:20) | 大连(09:00) | sc4627 | cr2 | 1234567 | 11月02日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(10:55) | 大连(11:40) | mu2517 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(17:20) | 大连(18:00) | ca4623 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(17:20) | 大连(18:00) | sc4623 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(17:55) | 大连(18:35) | ca4621 | cr2 | 1234567 | 11月02日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(17:55) | 大连(18:35) | sc4621 | cr2 | 1234567 | 11月02日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(19:30) | 大连(20:25) | 8c8269 | 320 | 1.3.5.7 | 10月28日~03月28日 | 东星航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(21:45) | 大连(22:35) | cz6424 | jet | 1.345.7 | 10月28日~03月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(15:25) | 张家界(19:10) | cz3984 | 320 | 1234567 | 10月28日~12月31日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(12:35) | 福州(15:45) | mf8524 | 737 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(19:00) | 海口(23:35) | hu7444 | 737 | 1234567 | 11月04日~11月18日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:20) | 黑河(12:30) | sc4627 | cr2 | 1234567 | 11月02日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:05) | 呼和浩特(10:40) | ca4717 | crj | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:05) | 呼和浩特(10:40) | sc4717 | crj | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:10) | 合肥(09:20) | sc4705 | jet | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:10) | 合肥(09:20) | ca4705 | jet | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:10) | 杭州(09:30) | ca4689 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:10) | 杭州(09:30) | sc4689 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(11:10) | 杭州(12:35) | ca4741 | crj | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(11:10) | 杭州(12:35) | sc4741 | crj | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(11:40) | 杭州(13:10) | mf8526 | 737 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(17:55) | 杭州(19:35) | cz3266 | 738 | 12.45.7 | 10月28日~12月14日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:05) | 香港(11:25) | mu5015 | 320 | 1234567 | 10月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:45) | 香港(11:45) | hx138 | 738 | ..3...7 | 10月28日~11月11日 | 香港航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(09:15) | 香港(12:15) | hx138 | 738 | ....5.. | 11月02日~11月02日 | 香港航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(14:55) | 香港(18:15) | ka951 | eqv | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 港龙航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:20) | 哈尔滨(10:55) | ca4627 | cr2 | 1234567 | 11月02日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:20) | 哈尔滨(10:55) | sc4627 | cr2 | 1234567 | 11月02日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(09:35) | 哈尔滨(11:20) | mu2701 | 320 | 1234567 | 10月31日~11月06日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(09:35) | 哈尔滨(11:20) | mu2701 | 320 | 1234.67 | 11月08日~11月14日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(09:40) | 哈尔滨(11:30) | ho1105 | 319 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 上海吉祥航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(10:05) | 哈尔滨(11:50) | cz3631 | 738 | 1234567 | 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(10:40) | 哈尔滨(12:30) | mu2167 | jet | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(10:45) | 哈尔滨(12:20) | ca4759 | 733 | 12.4.6. | 10月29日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(10:45) | 哈尔滨(12:20) | sc4759 | 733 | 12.4.6. | 10月29日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(12:10) | 哈尔滨(13:55) | hu7159 | 733 | .2.4.6. | 11月03日~11月29日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(15:55) | 哈尔滨(17:50) | mf8075 | 737 | 1234567 | 10月28日~12月02日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(16:35) | 哈尔滨(18:20) | mu2957 | emb | 1.3..6. | 09月24日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(20:40) | 哈尔滨(22:25) | cz6260 | m90 | 1234567 | 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(16:35) | 银川(20:00) | gs7592 | d38 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 大新华快运航空有限公司 | 票价及预订 |
| 青岛(21:15) | 南昌(22:55) | mf8076 | 737 | 1234567 | 10月28日~12月02日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:15) | 昆明(12:30) | ca4695 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:15) | 昆明(12:30) | sc4695 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(13:50) | 昆明(18:50) | mu5437 | 320 | .2.4.6. | 10月30日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(14:00) | 昆明(19:05) | mu5437 | 320 | 1.3.5.7 | 10月28日~03月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(12:25) | 贵阳(16:25) | cz3670 | 737 | .2.4.6. | 10月30日~03月29日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:00) | 桂林(11:45) | sc4751 | 737 | 1.3.5.7 | 10月28日~03月28日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:00) | 桂林(11:45) | ca4751 | 737 | 1.3.5.7 | 10月28日~03月28日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:00) | 桂林(11:35) | sc4751 | jet | .2.4.6. | 10月30日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:00) | 桂林(11:35) | ca4751 | jet | .2.4.6. | 10月30日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(17:55) | 桂林(22:40) | cz3266 | 738 | 12.45.7 | 10月28日~12月14日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:15) | 兰州(11:40) | ca4607 | cr7 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:15) | 兰州(11:40) | sc4607 | cr7 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(16:05) | 洛阳(17:35) | g52698 | crj | .2..5.7 | 10月28日~03月28日 | 华夏航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:10) | 临沂(08:45) | ca4671 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:10) | 临沂(08:45) | sc4671 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(07:55) | 宁波(09:05) | ca4709 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(07:55) | 宁波(09:05) | sc4709 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(12:25) | 宁波(13:25) | cz3856 | 733 | .2.4.6. | 10月30日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(12:35) | 宁波(13:50) | mf8524 | 737 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(19:00) | 宁波(20:20) | hu7444 | 737 | 1234567 | 11月04日~11月18日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:15) | 南京(09:15) | ca4695 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:15) | 南京(09:15) | sc4695 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(14:35) | 南京(15:40) | mu2702 | 320 | 1234567 | 10月31日~11月06日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(14:35) | 南京(15:40) | mu2702 | 320 | 1234.67 | 11月08日~11月14日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(16:50) | 南京(17:50) | zh9544 | 733 | ...4... | 11月01日~03月27日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(17:00) | 南京(18:10) | zh9544 | 733 | .2..... | 10月30日~03月25日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(18:00) | 南京(19:00) | zh9544 | 733 | 1.3.567 | 10月28日~03月29日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(16:50) | 南宁(20:30) | zh9544 | 733 | ...4... | 11月01日~03月27日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(17:00) | 南宁(21:00) | zh9544 | 733 | .2..... | 10月30日~03月25日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(18:00) | 南宁(22:00) | zh9544 | 733 | 1.3.567 | 10月28日~03月29日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(07:40) | 北京(08:55) | ca4651 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(07:40) | 北京(08:55) | sc4651 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(07:55) | 北京(08:55) | mu5195 | 320 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(09:55) | 北京(11:10) | sc1572 | 733 | 1234567 | 10月21日~03月28日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(09:55) | 北京(11:10) | ua4414 | 733 | 1234567 | 10月23日~10月25日 | 联合航空公司(美联航) | 票价及预订 |
| 青岛(09:55) | 北京(11:10) | ca1572 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(11:40) | 北京(12:55) | mu744 | 737 | 12.4567 | 10月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(15:15) | 北京(16:30) | ua4400 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 联合航空公司(美联航) | 票价及预订 |
| 青岛(15:55) | 北京(17:10) | sc1570 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(15:55) | 北京(17:10) | ca1570 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(16:50) | 北京(18:00) | ca4655 | 737 | 1.3.5.7 | 10月28日~03月28日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(16:50) | 北京(18:00) | sc4655 | 737 | 1.3.5.7 | 10月28日~03月28日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(16:50) | 北京(18:00) | ca4655 | 738 | .2.4.6. | 10月30日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(16:50) | 北京(18:00) | sc4655 | 738 | .2.4.6. | 10月30日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(17:00) | 北京(18:15) | mu536 | 737 | 1.3.5.7 | 10月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(18:05) | 北京(19:15) | ca4657 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(18:05) | 北京(19:15) | sc4657 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(18:40) | 北京(20:05) | mu526 | 320 | 1.3.5.7 | 10月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(20:00) | 北京(21:10) | ca4659 | 737 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(20:00) | 北京(21:10) | sc4659 | 737 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(20:50) | 北京(22:05) | sc1576 | 733 | 1234567 | 10月27日~03月28日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(20:50) | 北京(22:05) | ca1576 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(21:15) | 北京(22:25) | ca4653 | 733 | 12345.7 | 10月28日~03月28日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(21:15) | 北京(22:25) | sc4653 | 733 | 12345.7 | 10月28日~03月28日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(09:50) | 上海浦东(10:55) | fm9232 | 767 | ....5.. | 11月02日~03月28日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(09:50) | 上海浦东(10:55) | fm9232 | 767 | ....5.. | 11月02日~03月28日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(10:20) | 上海浦东(11:30) | fm9232 | 767 | 1...... | 10月29日~03月24日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(10:20) | 上海浦东(11:30) | fm9232 | 767 | 1...... | 10月29日~03月24日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(10:30) | 上海浦东(11:40) | fm9232 | 738 | .234.67 | 10月28日~03月29日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(10:30) | 上海浦东(11:40) | ua3904 | 737 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 联合航空公司(美联航) | 票价及预订 |
| 青岛(10:30) | 上海浦东(11:40) | fm9232 | 738 | .234.67 | 10月28日~03月29日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(10:30) | 上海浦东(11:40) | ua3904 | 737 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 联合航空公司(美联航) | 票价及预订 |
| 青岛(08:00) | 上海虹桥(09:15) | sc4663 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:00) | 上海虹桥(09:15) | ca4663 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(10:05) | 上海虹桥(11:25) | mu5534 | 320 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(12:05) | 上海虹桥(13:20) | ca4661 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(12:05) | 上海虹桥(13:20) | sc4661 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(12:40) | 上海虹桥(13:50) | mu5544 | 320 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(14:45) | 上海虹桥(15:55) | ho1106 | 319 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 上海吉祥航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(15:40) | 上海虹桥(16:55) | mu5538 | 320 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(15:55) | 上海虹桥(17:10) | ca4665 | 737 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(15:55) | 上海虹桥(17:10) | sc4665 | 737 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(16:05) | 上海虹桥(17:25) | sc1535 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(16:05) | 上海虹桥(17:25) | ca1535 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(16:45) | 上海虹桥(18:00) | mu5540 | 320 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(19:00) | 上海虹桥(20:10) | mu5536 | 320 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(20:40) | 上海虹桥(21:55) | 9c8822 | 320 | 12.4567 | 10月23日 | 春秋航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(21:35) | 上海虹桥(22:55) | fm9198 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(10:45) | 沈阳(11:50) | ca4947 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(10:45) | 沈阳(11:50) | sc4947 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(11:25) | 沈阳(12:40) | cz3983 | 320 | 1234567 | 10月23日~12月31日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(11:25) | 沈阳(12:40) | hu7875 | 319 | 1.3.5.. | 10月29日~03月28日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(11:50) | 沈阳(13:05) | pn6219 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 西部航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(18:15) | 沈阳(19:35) | cz6312 | m90 | 1234567 | 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(12:25) | 汕头(15:20) | cz3856 | 733 | .2.4.6. | 10月30日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:10) | 深圳(12:05) | sc4689 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:10) | 深圳(12:05) | ca4689 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(10:35) | 深圳(13:30) | cz6311 | m90 | 1234567 | 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(11:50) | 深圳(14:50) | cz6357 | 321 | 1234567 | 10月13日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(15:50) | 深圳(18:50) | ca4681 | 737 | .2.4.6. | 10月30日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(15:50) | 深圳(18:50) | sc4681 | 737 | .2.4.6. | 10月30日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(16:05) | 深圳(19:05) | ca4681 | 738 | 1.3.5.7 | 10月28日~03月28日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(16:05) | 深圳(19:05) | sc4681 | 738 | 1.3.5.7 | 10月28日~03月28日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(18:05) | 深圳(21:10) | zh9880 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(07:30) | 济南(08:10) | ca4601 | 737 | 1234567 | 10月29日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(07:30) | 济南(08:10) | sc4601 | 737 | 1234567 | 10月29日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:05) | 天津(09:05) | ca4717 | crj | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:05) | 天津(09:05) | sc4717 | crj | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(09:50) | 天津(10:55) | gs7670 | d38 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 大新华快运航空有限公司 | 票价及预订 |
| 青岛(15:05) | 天津(16:05) | ca4777 | jet | 1.3.5.7 | 10月28日~03月28日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(15:05) | 天津(16:05) | sc4777 | jet | 1.3.5.7 | 10月28日~03月28日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(16:10) | 天津(17:10) | ca4777 | jet | .2.4.6. | 10月30日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(16:10) | 天津(17:10) | sc4777 | jet | .2.4.6. | 10月30日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:15) | 太原(09:40) | sc4607 | cr7 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(08:15) | 太原(09:40) | ca4607 | cr7 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(16:35) | 太原(18:20) | gs7592 | d38 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 大新华快运航空有限公司 | 票价及预订 |
| 青岛(16:30) | 乌鲁木齐(22:45) | cz6962 | 737 | 12.4... | 10月29日~03月27日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(12:00) | 温州(13:50) | cz6259 | m90 | 1234567 | 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(12:25) | 武汉(14:10) | cz3670 | 737 | .2.4.6. | 10月30日~03月29日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(13:55) | 武汉(15:40) | mu2518 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(15:05) | 武汉(17:00) | cz3632 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(22:50) | 武汉(00:30) | 8c8270 | 320 | 1.3.5.7 | 10月28日~03月28日 | 东星航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(14:30) | 西安(16:40) | sc4683 | 733 | ...4... | 11月08日~11月08日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(15:15) | 西安(17:20) | hu7876 | 319 | 1.3.5.. | 10月29日~03月28日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(15:50) | 西安(17:45) | mu2168 | jet | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(16:30) | 西安(18:30) | cz6423 | jet | 1.345.7 | 10月28日~03月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(17:55) | 西安(20:10) | cz6379 | 319 | 1...... | 10月29日~03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(19:05) | 西安(20:45) | cz6379 | 319 | ....5.. | 11月02日~03月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(07:55) | 厦门(11:00) | ca4709 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(07:55) | 厦门(11:00) | sc4709 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(11:40) | 厦门(15:20) | mf8526 | 737 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(12:00) | 厦门(15:35) | cz6259 | m90 | 1234567 | 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(14:30) | 厦门(16:35) | sc4948 | 733 | 1234567 | 10月28日~11月07日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(14:30) | 厦门(16:35) | ca4948 | 733 | 1234567 | 10月28日~11月07日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 青岛(16:35) | 延吉(18:15) | fm9197 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 此网页提供的是2007年11月开始执行的航班时刻计划信息,已及时更新,如个别航班时刻与售票处信息有出入,属正常情况,请以实时机票预订的为准。 |
网站运营:北京互联星空文化传播有限公司