名录分类
中国大陆最佳商业城市榜
-- 免费资源 Directory FR
中国大陆最佳商业城市榜          
排名 城市 行政区划 所属省份 劳动力素质名次 高级人才名次 经营成本名次 市场规模名次 市场潜力名次 客运名次 货运名次 私有经济活力名次 综合得分
1 杭州 省会城市 浙江 10 3 156 20 47 7 12 1 35.18
2 无锡 地级市 江苏 44 41 106 35 34 36 44 7 40.89
3 上海 直辖市 上海 32 8 180 9 77 13 1 3 43.26
4 大连 计划单列市 辽宁 21 12 150 76 50 8 7 4 43.43
5 北京 直辖市 北京 3 1 188 14 38 5 15 26 43.75
6 苏州 地级市 江苏 35 28 139 30 39 34 45 14 46
7 宁波 计划单列市 浙江 73 55 157 11 57 20 11 5 46.27
8 南京 省会城市 江苏 2 2 178 53 102 11 9 10 50.84
9 广州 省会城市 广东 50 13 184 5 168 1 3 6 56.82
10 深圳 计划单列市 广东 78 18 172 1 116 4 31 15 56.92
11 青岛 计划单列市 山东 31 33 185 57 82 9 5 24 57.2
12 绍兴 地级市 浙江 95 87 121 17 14 75 53 36 57.24
13 常州 地级市 江苏 46 65 143 38 51 33 48 34 57.33
14 湖州 地级市 浙江 120 108 75 28 12 97 54 38 57.39
15 温州 地级市 浙江 107 95 149 4 48 16 47 29 58.47
16 泉州 地级市 福建 100 81 114 22 56 48 34 39 58.57
17 金华 地级市 浙江 37 43 132 25 36 22 30 81 58.89
18 福州 省会城市 福建 30 27 103 49 110 17 26 60 59.16
19 东莞 地级市 广东 139 119 74 2 55 95 99 9 59.81
20 沈阳 省会城市 辽宁 17 14 145 124 31 23 38 42 60.43
21 天津 直辖市 天津 41 24 183 48 80 35 2 35 60.54
22 包头 地级市 内蒙古 80 78 82 133 4 53 21 54 61.59
23 武汉 省会城市 湖北 54 15 122 94 84 6 6 57 62.15
24 台州 地级市 浙江 133 124 92 15 3 52 84 53 63.04
25 成都 省会城市 四川 12 6 154 72 148 32 8 30 63.12
26 佛山 地级市 广东 66 44 174 6 99 47 42 28 63.83
27 长沙 省会城市 湖南 1 4 147 56 98 10 32 72 64.24
28 中山 地级市 广东 121 105 95 7 87 99 110 2 64.97
29 济南 省会城市 山东 14 11 135 37 60 26 19 108 65.69
30 烟台 地级市 山东 68 58 125 58 41 29 16 83 65.82
31 厦门 计划单列市 福建 72 25 166 18 131 21 77 18 67.4
32 珠海 地级市 广东 59 32 130 3 165 61 105 16 69.48
33 重庆 直辖市 重庆 92 48 163 114 66 3 4 41 69.52
34 镇江 地级市 江苏 26 34 138 69 53 74 49 71 69.8
35 南昌 省会城市 江西 13 30 141 134 32 24 66 62 70.04
36 扬州 地级市 江苏 20 35 127 91 65 78 102 40 70.78
37 海口 省会城市 海南 25 16 94 83 139 27 108 46 71.77
38 吉林 地级市 吉林 71 76 46 150 19 49 55 97 73.7
39 太原 省会城市 山西 15 22 176 113 29 46 18 94 76.09
40 哈尔滨 省会城市 黑龙江 7 10 186 127 25 28 14 98 76.52
41 昆明 省会城市 云南 34 23 155 103 174 18 20 44 77.27
42 汕头 地级市 广东 93 64 90 59 176 50 104 22 77.36
43 昆山 县级市 江苏 105 109 72 41 37 117 150 55 77.61
44 郑州 省会城市 河南 5 17 179 93 40 19 25 114 77.85
45 湛江 地级市 广东 88 73 116 98 145 37 33 45 78.4
46 嘉兴 地级市 浙江 108 100 126 29 46 76 92 70 78.7
47 芜湖 地级市 安徽 38 50 89 157 68 77 95 56 79.34
48 西安 省会城市 陕西 8 7 176 119 115 12 28 74 79.62
49 长春 省会城市 吉林 11 9 128 130 18 25 29 143 80.48
50 义乌 县级市 浙江 135 128 38 8 162 130 151 21 80.62
51 吴江 县级市 江苏 142 143 49 36 61 145 167 33 80.72
52 江门 地级市 广东 83 56 124 32 178 98 111 17 81.36
53 黄石 地级市 湖北 51 71 117 167 43 106 41 63 81.6
54 上虞 县级市 浙江 159 145 47 21 22 155 180 49 81.83
55 江阴 县级市 江苏 119 123 55 66 143 126 135 13 81.96
56 惠州 地级市 广东 84 59 175 26 63 64 74 77 81.98
57 鞍山 地级市 辽宁 57 52 110 137 111 66 39 65 82.01
58 湘潭 地级市 湖南 19 36 78 122 79 116 73 95 82.32
59 增城 县级市 广东 140 130 81 45 182 14 13 75 82.46
60 溧阳 县级市 江苏 138 132 73 47 16 133 137 66 82.81
61 徐州 地级市 江苏 67 45 153 77 89 39 17 101 83.06
62 锦州 地级市 辽宁 27 63 140 155 86 68 52 58 83.16
63 秦皇岛 地级市 河北 39 40 137 108 137 60 22 76 83.52
64 合肥 省会城市 安徽 9 5 142 117 113 44 61 86 83.54
65 张家港 县级市 江苏 110 116 39 46 108 144 145 51 83.57
66 威海 地级市 山东 63 61 129 51 81 62 82 103 85.75
67 宜昌 地级市 湖北 29 42 93 147 92 38 59 110 86.45
68 南宁 省会城市 广西 22 26 164 64 109 32 58 111 87
69 乌鲁木齐 省会城市 新疆 6 37 181 67 90 42 23 127 87.1
70 瓦房店 县级市 辽宁 124 127 4 172 156 91 101 31 87.5
71 济宁 地级市 山东 89 88 160 115 13 73 10 109 87.59
72 南通 地级市 江苏 42 47 148 60 118 65 80 91 88.55
73 襄樊 地级市 湖北 43 80 84 163 96 51 46 105 89.13
74 东营 地级市 山东 55 38 69 54 135 103 86 117 89.19
75 潍坊 地级市 山东 82 89 110 102 52 67 36 128 90.08
76 宜兴 县级市 江苏 128 144 28 44 49 120 126 119 90.3
77 岳阳 地级市 湖南 75 77 63 70 105 69 64 141 91.13
78 常德 地级市 湖南 106 111 85 120 17 53 79 126 91.25
79 淄博 地级市 山东 91 86 67 87 75 80 59 139 91.93
80 慈溪 县级市 浙江 180 160 65 10 158 164 159 12 91.95
81 九江 地级市 江西 60 93 83 171 27 86 94 104 92.01
82 连云港 地级市 江苏 56 66 115 118 125 62 40 106 92.79
83 株洲 地级市 湖南 40 54 113 78 123 79 72 118 93.24
84 晋江 县级市 福建 186 174 8 81 130 121 165 37 93.61
85 呼和浩特 省会城市 内蒙古 16 31 123 123 9 42 98 164 94.22
86 洛阳 地级市 河南 28 49 104 125 24 40 50 183 94.43
87 桂林 地级市 广西 24 29 169 95 138 31 114 82 94.99
88 海门 县级市 江苏 153 173 21 62 23 173 176 90 95.19
89 龙口 县级市 山东 118 141 30 75 142 159 146 59 95.47
90 舟山 地级市 浙江 112 117 131 27 15 55 112 144 95.79
91 莆田 地级市 福建 96 107 79 74 76 113 136 100 95.91
92 大庆 地级市 黑龙江 64 62 37 40 119 122 100 157 95.94
93 太仓 县级市 江苏 113 114 60 52 154 151 171 47 96.1
94 常熟 县级市 江苏 122 121 18 55 70 136 155 122 96.56
95 海宁 县级市 浙江 171 169 48 24 173 155 186 19 96.85
96 贵阳 省会城市 贵州 47 51 171 112 104 15 50 121 97.35
97 余姚 县级市 浙江 155 149 87 42 188 148 164 8 98.27
98 石家庄 省会城市 河北 4 20 161 116 128 30 24 148 98.33
99 胶州 县级市 山东 131 148 50 129 153 143 157 20 98.53
100 克拉玛依 地级市 新疆 36 70 100 43 180 140 161 73 98.75

免责声明:以上所展示的信息由用户自行提供且由系统自动收录,内容的准确性、完整性、合法性或真实性由用户负责。中国114黄页对此不承担任何责任。

Copyright©2003-2024 www.114chn.com All Rights Reserved 网站运营:北京互联星空文化传播有限公司
服务热线:010-82872803 82872805 技术支持:
  传真:82872452
市场招商:中国114黄页业务咨询
公安局备案号:110 1081859