名录分类
中国大学综合排行榜名录
-- 免费资源 Directory.FR

大学名称   综合得分 学术声誉得分 学术地位得分 学术成果得分 学生情况得分 

1:北京大学    100.0  100.00   100.00    100.00    97.77    

2:清华大学    100.0  100.00    61.23    76.20    100.00  

3:复旦大学     79.0  92.21    64.82    48.43     90.79   

4:南京大学     78.0  94.45    41.79    51.45     83.82  

5:浙江大学     72.0  92.11    54.77    45.12     69.62     

6:武汉大学     63.0  88.91    25.58    35.15     74.49    

7:上海交通大学   60.0  89.97    26.69    23.83     80.03    

8:中国科学技术大学 58.0  81.77    27.35    15.41     82.43   

9:北京航空航天大学 58.0  76.43    13.69    16.99     77.19    

10:南开大学    58.0  85.50    37.21    22.56     88.02    

11:吉林大学    54.0  77.39    60.49    28.13     64.64  

12:北京师范大学  54.0  77.18    36.76    19.50     78.04  

13:哈尔滨工业大学 54.0  80.81    29.63    21.16     73.79 

14:西安交通大学  53.0  81.77    48.65    16.89     70.67  

15:华中科技大学  53.0  75.79    39.31    31.08     73.09  

16:中国人民大学  53.0  81.66    48.21    38.32 48 .85  

17:中山大学    52.0  76.86    45.55    26.01     73.49  

18:北京理工大学  50.0  69.40    15.59    25.44     73.78  

19:同济大学    50.0  79.10    29.47    12.29     67.97  

20:四川大学    47.0  76.33    31.80    19.15     70.88  

21:厦门大学    47.0  76.01    33.64    15.07     67.23 

22:大连理工大学  46.0  66.84    20.44    11.54     71.76 

23:中国农业大学  45.0  67.16    17.48    56.16     46. 47 

24:天津大学    45.0  71.42    24.54    15.94     67.08  

25:华南理工大学  44.0  67.27    15.59    14.09     64.63 

26:华东师范大学  44.0  68.23    32.83    11.73     69.27 

27:西北工业大学  44.0  62.15    15.97    17.52     73.87 

28:北京科技大学  44.0  66.84    12.22    13.40     71.67 

29:东南大学    43.0  72.38    30.95    23.21     61.46 

30:东北大学    41.0  68.23    13.15    28.05     61.34 

31:山东大学    39.0  71.10    19.68    13.73     66.18 

32:中南大学    39.0  57.35    21.64    16.65     59.43 

33:南京理工大学  39.0  63.64    10.28    09.64     58.59 

34:兰州大学    39.0  61.19    17.34     17.27   69.44

35:南京航空航天大学37.0  61.08     7.26     3.77     63.49

36:北方交通大学  37.0  58.84    10.37     7.05     64.50 

37:西北大学    37.0  66.84    12.24     7.12     54.22 

38:东北师范大学  36.0  56.61    17.45     7.40     63.63  

39:重庆大学    36.0  65.67    20.05     6.86     57.09

40:西南交通大学  35.0  60.87    12.14     5.09     60.00 

40:南京农业大学  35.0  50.85     8.07     2.62     60.44 

42:暨南大学    35.0  56.39    12.74     5.43     62.27 

43:青岛海洋大学  34.0  60.55    10.13     3.21     57.78 

44:华东理工大学  34.0  64.39    10.72     9.71     59.73 

45:中国矿业大学  34.0  54.69     9.04     5.89     58.71 

46:中国地质大学  33.0  59.91     4.33     4.16     52.98 

47:中山医科大学  33.0  61.40     9.74     4.75     75.40 

48:南京师范大学  33.0  54.58     11.20    4.97     49.40 

49:华中农业大学  32.0  47.65     7.93     2.28     32.38 

50:西安电子科技大学32.0  60.98     8.01     8.07     60.02 

后五十名依次是:

51:华中师范大学

52:电子科技大学

53:哈尔滨工程大学

54:石油大学

55:上海第二医科大学

56:哈尔滨医科大学

57:华南师范大学

58:北京工业大学

59:上海财经大学

60:北京化工大学

61:北京外国语大学

62:湖南师范大学

63:湖南大学

64:华南农业大学

65:苏州大学

66;云南大学

67:中央音乐学院

68:河海大学

69:中国药科大学

70:上海外国语大学

71:沈阳农业大学

72;武汉理工大学

73:东华大学

74:陕西师范大学

75:福州大学

76:安徽大学

77:山东工业大学

78:北京中医药大学

79:辽宁大学

80:河北工业大学

81:中央民族大学

82:上海大学

83:郑州大学

84:西南财经大学

85:北京语言文化大学

86:大连海事大学

87:对外经济贸易大学

88:东北农业大学

89:合肥工业大学

90:首都医科大学

91:中国医科大学

92:内蒙古大学

93:天津医科大学

94:上海理工大学

95:中国政法大学

96:广西大学

97:南昌大学

98:四川农业大学

99:南京林业大学

100:北京首都师范大学


免责声明:以上所展示的信息由用户自行提供且由系统自动收录,内容的准确性、完整性、合法性或真实性由用户负责。中国114黄页对此不承担任何责任。

Copyright©2003-2024 www.114chn.com All Rights Reserved 网站运营:北京互联星空文化传播有限公司
服务热线:010-82872803 82872805 技术支持:
  传真:82872452
市场招商:中国114黄页业务咨询
公安局备案号:110 1081859