名录分类
入围2003年度全球财富500强的47家保险公司排名表
-- 免费资源 Directory.FR
入围2003年度全球财富500强的47家保险公司排名表
 
公司名称(中文) 总部所在地 保险公司中排名 全球500强中排名 2002年排名 利润总排名 保险业利润排名 资产总排名 保险业资产排名 所有者权益总排名 保险业所有者权益排名 雇员人数总排名
安联集团 德国 1 12 18 450 43 3 1 60 6 60
荷兰国际集团 荷兰 2 17 20 32 3 11 2 81 8 113
美国国际集团 美国 3 25 34 20 1 25 3 10 2 173
法国安盛 法国 4 31 30 161 13 30 5 51 5 185
日本生命 日本 5 33 33 156 11 39 6 101 12 210
忠利保险 意大利 6 44 50 431 41 68 12 211 22 254
慕尼黑再 德国 7 49 79 145 9 76 15 114 14 335
州立农村保险 美国 8 56 63 470 46 105 23 30 3 193
福尔蒂 比利时/荷兰 9 73 85 230 21 29 4 146 16 236
第一生命保险 日本 10 77 76 239 22 70 14 254 26 259
伯克希尔哈撒韦 美国 11 78 101 31 2 80 16 5 1 79
苏黎世金融服务 瑞士 12 83 96 476 47 56 8 95 11 231
住友生命 日本 13 100 126 375 34 81 17 39 4 294
保诚 英国 14 104 106 197 16 69 13 273 30 414
大都会人寿保险 美国 15 112 128 102 4 58 9 92 10 303
好事达 美国 16 128 144 137 7 106 24 90 9 28
全球人寿 荷兰 17 129 146 111 5 67 11 109 13 398
宝德信金融集团 美国 18 154 157 313 30 54 7 69 7 275
明治生命 日本 19 161 176 249 25 99 21 352 38 25
纽约人寿 美国 20 170 170 248 24 107 25 218 23 480
标准人寿 英国 21 196 265 48 102 22 48 446
瑞士再保险 瑞士 22 199 235 383 36 108 26 139 15 473
法国国家人寿保险 法国 23 203 238 218 18 92 20 313 33 495
麻省人寿 美国 24 222 249 114 6 123 31 268 29 459
信诺保险集团 美国 25 227 254 416 40 126 32 354 39 336
安泰保险集团 美国 26 228 178 468 45 213 45 246 25 385
美国教师退休基金会 美国 27 229 187 391 37 64 10 171 19 481
皇家和太阳联盟保险 英国 28 233 222 456 44 119 30 314 34 297
三星人寿 韩国 29 236 286 177 15 164 38 323 35 482
洛斯 美国 30 283 260 158 12 143 36 149 17 399
中国人寿保险 中国 31 290 351 32 224 47 465 46 238
安田生命 日本 32 295 298 223 19 134 34 432 43 421
朝日生命 日本 33 298 119 364 33 169 40 466 47 411
西北相互人寿保险 美国 34 300 310 328 31 116 29 239 24 489
哈德福德金融服务 美国 35 301 332 150 10 82 18 155 18 380
三井住友保险 日本 36 307 330 285 28 174 42 196 21 442
永明人寿 加拿大 37 323 465 199 17 114 28 177 20 444
利保相互保险集团 美国 38 341 349 229 20 168 39 261 27 357
损保日本保险 日本 39 348 445 404 38 197 43 340 37 433
瑞士人寿与养老金 瑞士 40 350 375 448 42 110 27 387 41 462
英国耆卫公司 英国 41 366 453 301 29 135 35 330 36 313
三井住友保险 日本 36 307 330 285 28 174 42 196 21 442
永明人寿 加拿大 37 323 465 199 17 114 28 177 20 444
利保相互保险集团 美国 38 341 349 229 20 168 39 261 27 357
损保日本保险 日本 39 348 445 404 38 197 43 340 37 433
瑞士人寿与养老金 瑞士 40 350 375 448 42 110 27 387 41 462
英国耆卫公司 英国 41 366 453 301 29 135 35 330 36 313
三井相互生命保险 日本 42 374 220 247 23 154 37 434 44 440
法律通用集团 英国 43 382 374 405 39 87 19 307 32 471
国泰人寿保险 中国台湾 44 389 440 264 27 221 46 420 42 371
加拿大鲍尔公司 加拿大 45 418 432 254 26 200 44 371 40 429
太阳相互生命保险 日本 46 442 401 377 35 171 41 461 45 494
加拿大宏利保险 加拿大 47 479 483 165 14 128 33 289 31 374

免责声明:以上所展示的信息由用户自行提供且由系统自动收录,内容的准确性、完整性、合法性或真实性由用户负责。中国114黄页对此不承担任何责任。

Copyright©2003-2024 www.114chn.com All Rights Reserved 网站运营:北京互联星空文化传播有限公司
服务热线:010-82872803 82872805 技术支持:
  传真:82872452
市场招商:中国114黄页业务咨询
公安局备案号:110 1081859