名录分类
2006年电子信息百强榜单
-- 免费资源 Directory FR

2006年(第20 届)电子信息百强企业名单


排序 企业名称 营业收入 利润总额 上缴税金 出口交货值 研究与发展经费支出 信息化投资总额 主要产品
1 联想控股有限公司 10818936 205167 129178 1151959 150000 40000 台式电脑、笔记本电脑、手机
2 海尔集团公司 10393583 131950 245016 1073875 456500 10200 电子产品、通讯产品、电脑及配件、软件、家用电器
3 京东方科技集团股份有限公司 5481378 -6706 42646 832637 92589 9028 液晶显示器件、彩色显像管、彩色显示器、荧光数码显示屏
4 TCL 集团股份有限公司 5214954 -118090 158251 958467 195000 33670 彩电、手机、电脑、空调
5 华为技术有限公司 4696689 514966 492789 1733430 474807 0 程控交换机
6 美的集团有限公司 4249790 77600 135194 1455682 133600 12700 空调、冰箱、洗衣机、小家电、压缩机、电机
7 海信集团有限公司 3337730 62065 71408 370162 143215 17352 彩电、空调、冰箱、手机
8 上海广电(集团)有限公司 2930206 -46674 29770 1556317 100596 3516 彩电、彩色显像管、手机、液晶显示屏及模块
9 熊猫电子集团有限公司 2812324 62535 87121 1474498 34773 2228 无线基站、程控交换机、彩电、手机
10 北大方正集团有限公司 2588093 85024 39374 86928 126936 7100 电子出版系统、台式电脑、笔记本电脑、服务器
11 中兴通讯股份有限公司 2157592 160581 252324 926443 195954 4278 程控交换机、移动通信基站设备、手机
12 四川长虹电子集团有限公司 1811903 26267 43301 295416 86347 1566 彩电、激光视盘机、手机、空调器
13 深圳华强集团有限公司 1565625 48989 49873 1099055 30352 780 激光拾音头、微型马达、彩电、GPS 车载终端
14 长城科技股份有限公司 1509102 62186 22869 1237403 35836 689 硬盘驱动器磁头、硬盘驱动器、计算机及周边设备、显示器
15 广东格兰仕集团有限公司 1352682 46253 13161 456674 20270 1362 微波炉、空调器、电饭锅
16 深圳创维- RGB 电子有限公司 1306057 15208 78887 158351 49252 432 彩电、DVB、激光视盘机
17 浪潮集团有限公司 1258725 24698 35617 72847 67233 7518 电脑、服务器、手机、软件与系统集成
18 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 1201069 54645 52632 465026 91232 10751 数字程控交换机、宽带接入设备、 GSM / CDMA 基站
19 惠州市德赛集团有限公司 1172899 48901 26146 753870 50674 1371 电话机、激光视盘机、汽车多媒体、电池、激光头及机芯
20 康佳集团股份有限公司 1161277 6000 31626 156433 58917 2850 彩电、手机、电冰箱
21 广州万宝集团有限公司 1073799 57438 44069 309687 25800 1800 空调器、电冰箱、冰箱/空调压缩机、小家电
22 惠州市华阳集团有限公司 1035712 48640 11004 662838 4530 1585 汽车音响、汽车/ 家用音响机芯、激光镭射头、精密冲压件
23 清华同方股份有限公司 982708 22691 21480 112262 51669 4795 电脑、威视核技术检查系列产品、激光视盘机、片式元器件
24 宁波波导股份有限公司 907536 -43041 26846 350733 15044 3015 手机
25 大连大显集团有限公司 903355 -25786 15452 506091 9136 0 手机、彩枪零件、多层线路板、精密轴
26 深圳市赛格集团有限公司 887221 4048 27167 536385 2044 709 集成电路、半导体分立器件、彩管玻壳、彩色显像管
27 厦门华侨电子企业有限公司 880457 4333 2828 389761 33180 1500 彩电、数字多媒体产品、传真机
28 上海飞乐股份有限公司 721421 85188 15009 296778 28857 5772 布线系统、汽车电器、电子材料、电子专用设备、仪器
29 深圳桑达电子集团有限公司 697080 11806 32332 270473 3622 1120 手机、行输出变压器、模块电源、商业收款机
30 青岛澳柯玛集团总公司 673650 -369 12004 32155 35100 183 锂离子电芯、自动售货机、冷柜、冰箱、空调器、电动车
31 比亚迪股份有限公司 660349 70052 33187 463333 39722 2306 镍电池、锂离子电池、塑胶件、液晶显示屏、汽车
32 侨兴集团有限公司 571198 14986 10967 26855 2614 593 电话机、手机、传真机、复读机、对讲机、机顶盒
33 亨通集团有限公司 536394 13200 14729 9000 10073 900 光缆、光纤、电缆、光器件、通信工程
34 万利达集团有限公司 533685 21747 11482 342981 7809 1729 液晶电视机、激光视盘机、音响、卫星导航、移动通讯设备
35 福建省电子信息(集团)有限责任公司 512965 13909 13759 93232 11855 0 网络计算机、通讯产品、背投影彩电、等离子彩电
36 许继集团有限公司 512925 38334 15829 6104 26359 530 电力工业自动化系统、民用自动化控制系统、传输收发信机
37 华东电子集团 511890 12975 7981 151968 20476 112 显像管、平板阴罩、商用空调、荧光灯
38 上海宏盛科技发展股份有限公司 510369 9085 1475 498755 619 25 集成电路、激光视盘机、家庭影院、等离子电视、液晶电视
39 永鼎集团有限公司 510287 30564 14397 8250 12568 856 光缆、电缆、光器件、汽车线束
40 彩虹集团公司 510126 -87000 1224 185685 102713 215 彩色显像管
41 河南新飞电器(集团)股份有限公司 446749 12513 15800 37588 17000 6000 电冰箱、税控收款机、银税一体机、外挂税控机
42 格力电器(重庆)有限公司 435383 11266 6282 0 0 0 空调器
43 浙江浙大网新科技股份有限公司 433561 11468 10002 9612 14741 0 网络多媒体会议系统、网络管理软件、动态心电分析系统
44 上海华虹(集团)有限公司 426172 19007 10542 196690 26402 2040 大规模集成电路、中小规模集成电路、IC 卡
45 长白计算机集团公司 420853 3583 4431 244886 4400 165 彩电、打印机、制冷压缩机、电子元件
46 河南安彩集团有限责任公司 411131 -22535 14907 97998 19859 545 彩色显像管玻壳、通信产品、耐火材料
47 中国华录集团有限公司 376516 -640 6770 258709 18000 300 激光视盘机、DVD 机芯、光盘复制、 DVD - ROM 光头
48 大恒新纪元科技股份有限公司 363853 7842 14591 10822 17647 400 机械CAD 及集成系统、激光加工设备、电视网络播出设备
49 江苏中天光缆集团 356100 40532 15981 2400 18961 500 光纤、光缆、导线
50 江苏宏图高科技股份有限公司 350947 4210 6058 41830 17547 4211 光缆、电缆、载波通信设备、激光视盘机
51 浙江富春江通信集团有限公司 350913 9715 8380 0 10808 500 电缆、光缆、导线
52 通光集团有限公司 350080 20916 19317 5000 8800 760 通信光缆、电子线缆、微波器件
53 清华紫光股份有限公司 341144 3753 4677 804 6761 198 扫描仪、笔记本电脑、台式电脑
54 富通集团有限公司 323267 12213 4721 7279 10972 1630 光纤、通信光缆、通信电缆、光器件
55 震雄铜业集团有限公司 315945 8700 4973 6280 7800 125 超细合金线材、电工圆铜线、裸铜线
56 广东东菱凯琴集团有限公司 312315 10525 12823 301875 12110 1125 智能小家电、电子元器件、电子信息产品
57 汇源集团有限公司 280055 13421 5551 0 3000 0 光缆、电容器、网络设备、系统集成应用软件
58 东软集团有限公司 280000 20000 15450 51000 63000 0 医疗产品、应用软件
59 横店集团东磁有限公司 274897 28685 12123 123767 11041 780 永磁铁氧体、软磁铁氧体、磁电机、扬声器
60 武汉邮电科学研究院 267040 2711 27406 32005 14651 886 通信设备、光纤、光缆、光电子器件
61 七喜控股股份有限公司 264750 12038 3280 14115 4126 1326 台式电脑、笔记本电脑、数码产品
62 四川九洲电器企业集团 256393 24358 10187 65618 24840 604 雷达配套产品、有线电视、数字卫星接收机、光缆
63 中国四联仪器仪表集团有限公司 256014 14441 14865 21259 4283 600 工业自动化仪表及控制系统、厚膜集成电路、铜基复合材料、光学仪器
64 中国振华电子集团有限公司 253086 10139 7541 69927 3533 158 CDMA 手机、电子电话机、电子元器件、集成电路
65 航天信息股份有限公司 252526 37424 7574 0 7736 0 防伪税控系统、IC 卡、读卡器具
66 长飞光纤光缆有限公司 251393 5689 6765 19799 711 0 光纤、光缆
67 上海金陵股份有限公司 250840 24995 5504 88202 8030 3200 电子元件及组装、网络产品及工程、电度表、电机
68 上海飞乐音响股份有限公司 246544 17040 7203 82929 3201 1987 IC 卡、微模块、照明电器、软件开发、偏转线圈
69 宁波韵升股份有限公司 228167 9922 5517 190242 4820 720 钕铁硼永磁材料、汽车电机、八音琴机芯、光通信
70 中国乐凯胶片集团公司 222365 4591 11213 41735 6211 0 彩色胶卷相纸、数码相纸、数码打印纸、PS 版、印刷胶片
71 咸阳偏转集团公司 221175 -8862 2200 84577 6500 1000 偏转线圈、显示器、锂电池、漆包线
72 宁波兴业集团 220889 6040 2298 20107 75 20 锡磷青铜带、黄铜带、电子框架引线材料
73 华润微电子(控股)有限公司 220208 11926 9291 54395 9145 7108 集成电路、分立器件
74 江苏双登集团 213279 23603 13912 5478 13479 902 通信蓄电池、通信电源、UPS
75 华伦集团 209265 8869 8876 0 7580 1197 电缆、光缆、光纤
76 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 206041 8513 4873 5000 1875 580 特种电磁线、镀锡铜线、铜绞线
77 广州无线电集团有限公司 204168 50503 13923 19284 15896 313 通信组合电台、通信发射接收机、通信导航定向设备、ATM
78 中冶赛迪工程技术股份有限公司 200725 13448 5166 0 7380 0 软件开发、系统集成
79 天津通信广播集团有限公司 197668 3148 3186 698 2399 400 铁路通信设备、数字移动通信、数字机顶盒、专用设备
80 西湖电子集团有限公司 194541 5841 5976 71373 5043 2922 彩电、手机、机顶盒
81 江阴新潮科技集团有限公司 194489 13688 9883 71086 6960 17480 集成电路、分立器件、半导体芯片、电子信号灯
82 深圳市新天下集团有限公司 192425 11847 26037 1073 5195 950 台式电脑、笔记本电脑、电脑周边设备
83 广州金鹏集团有限公司 189057 992 2983 22120 12816 420 基站无线子系统、小灵通手机、无线商话
84 北京华旗资讯数码科技有限公司 184600 1796 1689 6150 3800 560 MP3 、移动式闪盘存储器、电脑显示器、车载DVD 、数码相机
85 江西省电子集团公司 183890 9379 6703 42855 18000 800 LED 器件、LED 芯片、继电器、电子元件
86 南通富士通微电子股份有限公司 177407 5786 1621 152701 10600 719 集成电路、封装测试
87 哈尔滨光宇集团股份有限公司 175804 16768 10110 20384 355 700 密封铅酸蓄电池、锂离子电池、手机电池、电源产品
88 辽宁无线电二厂(集团) 168500 8951 3095 90212 2860 21 雷达、示波器、汽车音响
89 广东生益科技股份有限公司 165960 22592 5582 117954 557 592 覆铜箔层压板、粘结片
90 南天电子信息产业集团公司 164912 2186 8152 2670 3445 200 存折打印机、自助服务终端系统、软件开发与系统集成、计算机网络工程
91 正海集团有限公司 164831 8960 10198 3066 0 0 阴罩、钕铁硼永磁材料、化学试剂
92 泰豪集团有限公司 163493 8634 3534 3976 6743 1356 智能电子产品、软件产品
93 烟台首钢东星(集团)公司 158532 6316 15828 2182 3972 0 汽车空调全系统及零部件、钕铁硼永磁材料
94 上海自动化仪表股份有限公司 155260 5979 6542 5571 3123 1822 自动化仪表及系统、仪表元件、气动元件
95 威海北洋电气集团股份有限公司 154660 7495 3692 86549 7834 560 热打印机、热打印头/接触式图像传感器、电子节能灯
96 重庆新泰山电线电缆有限公司 152365 3707 2600 5931 7213 103 电力电缆、安装电线、铜芯铝绞线
97 深圳市航盛电子股份有限公司 150000 7243 5280 5502 4885 1260 汽车视听系统、车载娱乐自主导航、汽车车身电子控制
98 宏安集团有限公司 148006 16187 13723 0 4015 0 市话通信电缆、光纤光缆
99 河北晶龙实业集团有限公司 147309 31142 7052 72030 0 0 单晶硅棒、单晶硅片、石英坩埚
100 山东中创软件工程股份有限公司 146550 2765 1592 3078 3750 870 金融、交通、政务等系列软件


免责声明:以上所展示的信息由用户自行提供且由系统自动收录,内容的准确性、完整性、合法性或真实性由用户负责。中国114黄页对此不承担任何责任。

Copyright©2003-2024 www.114chn.com All Rights Reserved 网站运营:北京互联星空文化传播有限公司
服务热线:010-82872803 82872805 技术支持:
  传真:82872452
市场招商:中国114黄页业务咨询
公安局备案号:110 1081859