名录分类
中国香港上市公司名录(香港联合交易所主板)
-- 免费资源 Directory.FR

中国香港上市公司名录(香港联交所主板)。中国企业H 股公司名单(主板),中资红筹股公司名单(主板)。

相关中国股份统计

中国企业H 股公司名单 (主板)

更新日期: 2004年10月31日

上市日期 股份代号 公司名称

市价总值 (港元)

2000/04/07 00857 中国石油天然气股份有限公司 71,648,353,350
2000/10/19 00386 中国石油化工股份有限公司 49,502,439,600
2003/12/18 02628 中国人寿保险股份有限公司 38,322,051,250
2002/11/15 00728 中国电信股份有限公司 34,693,525,000
2004/06/24 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 31,343,385,301
1998/01/21 00902 华能国际电力股份有限公司 17,873,753,040
2001/12/12 02600 中国铝业股份有限公司 14,684,403,558
1998/04/01 01171 兖州煤业股份有限公司 12,546,000,000
2003/11/06 02328 中国人民财产保险股份有限公司 9,676,744,000
1997/03/21 00991 大唐国际发电股份有限公司 8,870,147,800
1994/11/11 01138 中海发展股份有限公司 8,424,000,000
2004/06/16 02866 中海集装箱运输股份有限公司 7,865,000,000
1997/05/15 00576 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 7,527,736,125
1993/07/26 00338 中国石化上海石油化工股份有限公司 6,349,250,000
1994/12/02 01128 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 5,391,970,787
1997/06/12 00358 江西铜业股份有限公司 4,770,488,250
1993/11/03 00323 马鞍山钢铁股份有限公司 4,722,234,250
2003/02/13 00598 中国外运股份有限公司 4,468,515,000
1997/06/27 00177 江苏宁沪高速公路股份有限公司 4,032,600,000
2003/09/24 02698 魏桥纺织股份有限公司 3,912,146,375
2000/02/01 00694 北京首都国际机场股份有限公司 3,769,220,000
1997/10/21 00914 安徽海螺水泥股份有限公司 3,747,180,000
1999/06/30 01071 华电国际电力股份有限公司 3,577,570,000
2002/11/20 02883 中海油田服务股份有限公司 3,491,788,300
2002/07/31 01211 比亚迪股份有限公司 3,274,050,000
1997/07/31 01055 中国南方航空股份有限公司 3,170,280,600
1996/05/14 00525 广深铁路股份有限公司 3,148,860,000
1993/07/15 00168 青岛啤酒股份有限公司 2,949,662,500
1997/06/25 00325 中国石化北京燕化石油化工股份有限公司 2,858,900,000
1997/07/24 00347 鞍钢新轧钢股份有限公司 2,803,500,000
2003/12/23 02899 紫金矿业集团股份有限公司 2,423,291,200
1997/02/05 00670 中国东方航空股份有限公司 2,303,416,500
1994/03/29 01033 中国石化仪征化纤股份有限公司 2,254,000,000
1997/03/12 00548 深圳高速公路股份有限公司 2,093,000,000
2004/03/11 02338 潍柴动力股份有限公司 2,030,325,000
2001/02/07 00696 中国民航信息网络股份有限公司 1,973,922,900
1995/05/23 00368 吉林化学工业股份有限公司 1,953,675,450
1996/11/13 00995 安徽皖通高速公路股份有限公司 1,848,787,500
2004/02/06 02337 复地(集团)股份有限公司 1,759,232,244
2003/06/27 00980 联华超市股份有限公司 1,569,750,000
2002/11/18 00357 海南美兰国际机场股份有限公司 1,440,897,550
2003/10/30 02357 中国航空科技工业股份有限公司 1,343,840,400
1994/08/17 01122 庆铃汽车股份有限公司 1,275,811,421
1997/10/17 01053 重庆钢铁股份有限公司 1,252,180,600
1996/07/23 00921 广东科龙电器股份有限公司 1,080,036,049
1997/05/14 00588 北京北辰实业股份有限公司 1,046,389,600
2003/06/19 02868 首创置业股份有限公司 1,027,626,600
2003/12/15 02333 长城汽车股份有限公司 963,585,000
1994/12/16 01133 哈尔滨动力设备股份有限公司 886,695,390
1997/10/07 00107 四川成渝高速公路股份有限公司 841,600,800
1999/08/05 00074 长城科技股份有限公司 835,124,480
1994/06/06 01072 东方电机股份有限公司 833,000,000
1994/05/17 01065 天津创业环保股份有限公司 790,500,000
2003/06/30 02355 宝业集团股份有限公司 763,389,900
2001/12/10 00739 浙江玻璃股份有限公司 411,039,900
1997/06/23 00038 第一拖拉机股份有限公司 402,000,000
1996/05/02 00553 南京熊猫电子股份有限公司 346,060,000
1997/09/29 00161 深圳中航实业股份有限公司 333,960,000
1996/02/02 00350 经纬纺织机械股份有限公司 330,864,000
1997/10/30 00874 广州药业股份有限公司 299,064,000
1999/12/16 00747 沈阳公用发展股份有限公司 264,852,000
1993/08/06 00187 北人印刷机械股份有限公司 247,500,000
1994/07/08 01108 洛阳玻璃股份有限公司 235,000,000
1996/12/31 00719 山东新华制药股份有限公司 196,500,000
1995/07/06 00042 东北电气发展股份有限公司 175,406,000
1993/08/06 00317 广州广船国际股份有限公司 174,711,780
1994/12/13 01202 成都普天电缆股份有限公司 121,600,000
1993/12/07 00300 交大昆机科技股份有限公司 76,050,000
总数 68  

总值

417,620,441,350




中资红筹股公司名单 (主板)

更新日期: 2004年10月31日

上市日期 股份代号 公司名称

市价总值 (港元)

1997/10/23 00941 中国移动(香港)有限公司 444,587,627,117
2001/02/28 00883 中国海洋石油有限公司 164,209,501,100
2002/07/25 02388 中银香港(控股)有限公司 149,604,840,764
2000/06/22 00762 中国联通股份有限公司 69,722,485,889
1986/02/26 00267 中信泰富有限公司 43,583,192,184
1994/12/19 01199 中远太平洋有限公司 29,174,291,408
1992/07/15 00144 招商局国际有限公司 24,625,444,201

-

00291 华润创业有限公司 22,866,062,683
1994/02/14 00992 联想集团有限公司 20,925,016,302
1993/02/22 00203 骏威汽车有限公司 19,245,419,902
2003/11/12 00836 华润电力控股有限公司 16,945,600,000
1996/05/30 00363 上海实业控股有限公司 14,130,618,000
1973/03/14 00349 中国工商银行(亚洲)有限公司 10,951,231,982
1992/08/20 00688 中国海外发展有限公司 10,825,833,935
1980/07/17 00183 中信国际金融控股有限公司 9,899,279,002
2004/10/15 02380 中国电力国际发展有限公司 9,561,750,000
1992/11/11 00308 香港中旅国际投资有限公司 8,682,690,622

-

00270 粤海投资有限公司 7,397,841,607
1999/10/08 00903 冠捷科技有限公司 6,553,780,884
1972/07/06 00241 中信21世纪有限公司 6,238,712,065
1973/02/26 00165 中国光大控股有限公司 5,980,485,848
1999/10/22 01114 华晨中国汽车控股有限公司 5,979,477,167
1999/11/26 01070 TCL国际控股有限公司 5,860,521,843
1997/05/29 00392 北京控股有限公司 5,664,750,000
1973/03/13 00135 中国(香港)石油有限公司 5,633,571,279
1997/09/08 01205 中信资源控股有限公司 5,482,443,164
1988/10/07 00506 中国粮油国际有限公司 5,359,154,921
1997/12/17 01110 中航兴业有限公司 4,969,020,000
2000/06/29 00966 中保国际控股有限公司 4,760,804,591

-

00171 银建国际实业有限公司 4,337,820,511
1992/12/15 00123 越秀投资有限公司 4,179,544,983
1997/08/08 00124 金威啤酒集团有限公司 3,207,966,400
1972/09/25 00152 深圳国际控股有限公司 3,201,187,255
1994/06/21 01093 中国制药集团有限公司 2,937,818,103
1997/07/25 00085 中国电子集团控股有限公司 2,730,571,200
2004/09/27 02618 TCL通讯科技控股有限公司 2,516,475,000
1997/03/07 00604 深圳控股有限公司 2,432,765,687
1997/01/30 01052 越秀交通有限公司 2,423,988,628
1994/11/07 01193 华润励致有限公司 2,351,697,793
2004/04/01 00331 华润万众电话有限公司 2,230,923,057
1997/12/10 00882 天津发展控股有限公司 1,942,890,597
2001/06/01 00861 神州数码控股有限公司 1,893,384,528
1992/02/11 00517 中远国际控股有限公司 1,777,786,027
1994/12/15 01208 东方鑫源集团有限公司 1,761,313,875
1996/11/08 01109 华润置地有限公司 1,713,040,868
1991/04/30 00697 首长国际企业有限公司 1,640,415,387
2004/08/13 00597 华润上华科技有限公司 1,412,718,889
1973/08/30 00119 新海康航业投资有限公司 1,262,511,462
1999/06/25 00934 中石化冠德控股有限公司 1,119,776,400
1994/12/09 01203 广南(集团)有限公司 1,108,947,442

-

00257 中国光大国际有限公司 1,032,066,239
1987/05/29 00190 香港建设(控股)有限公司 954,720,543
1993/08/16 00409 四通控股有限公司 893,396,005
1981/08/25 00031 航天科技国际集团有限公司 878,392,160
1992/04/09 00103 首长宝佳集团有限公司 763,168,500
1995/12/21 00418 方正控股有限公司 752,945,928
1997/05/23 00560 珠江船务发展有限公司 735,000,000
1982/06/28 00222 闽信集团有限公司 698,331,557
2003/07/29 00712 华润水泥控股有限公司 660,309,579
1993/12/20 00382 华凌集团有限公司 640,724,745
1988/12/23 00521 首长科技集团有限公司 635,471,899
1996/12/18 01045 亚太卫星控股有限公司 599,234,250
1986/03/24 00106 深圳科技控股有限公司 545,425,809

-

00154 北京发展(香港)有限公司 513,740,396
1991/08/08 00730 首长四方(集团)有限公司 488,444,667
1995/04/06 01188 圆通控股有限公司 483,340,005

-

00217 中国诚通发展集团有限公司 447,082,817
1991/12/12 00232 中国航空技术国际控股有限公司 426,528,834
1991/12/20 00230 东方有色集团有限公司 424,699,981
1997/08/11 01185 航天科技通信有限公司 406,855,905

-

00218 申银万国(香港)有限公司 366,223,797
1993/04/30 00632 招商迪辰(亚洲)有限公司 326,285,880
1991/10/07 00618 方正数码(控股)有限公司 297,151,751
1998/05/26 00908 珠光发展有限公司 283,645,000
1992/03/30 00455 云南实业控股有限公司 202,741,581
1973/02/22 00181 闽港控股有限公司 119,600,000
1996/12/16 01058 粤海制革有限公司 119,507,112
2001/11/29 00629 悦达控股有限公司 104,000,000
总数 78  

总值

1,202,404,027,492

月内变动的红筹股份:


加入: 中国电力国际发展有限公司 (02380)
中国电子集团控股有限公司 (00085)


免责声明:以上所展示的信息由用户自行提供且由系统自动收录,内容的准确性、完整性、合法性或真实性由用户负责。中国114黄页对此不承担任何责任。

Copyright©2003-2024 www.114chn.com All Rights Reserved 网站运营:北京互联星空文化传播有限公司
服务热线:010-82872803 82872805 技术支持:
  传真:82872452
市场招商:中国114黄页业务咨询
公安局备案号:110 1081859