名录分类
2004福布斯中国富豪排行榜
-- 免费资源 Directory FR
排名 姓名 年龄 财产(亿美元) 公司名称 总部
1 荣智健 62 14.98 中信泰富集团 香港
2 黄光裕 35 13 北京鹏润投资 北京
3 陈天桥 31 12.76 上海盛大网络 上海
4 许荣茂 54 8.4 世茂集团 上海
5 鲁冠球 59 7.74 浙江万向集团 浙江
6 丁磊 33 6.68 网易 北京
7 刘永好 53 6.5 四川新希望集团 四川
8 杜厦 56 5.3 天津家世界集团 天津
9 刘永行 56 5 东方希望集团 上海
10 朱孟依 45 4.36 合生创展 广东
11 周福仁 53 4.35 西洋集团 辽宁
12 陈丽华 63 4.23 富华国际集团 北京
13 徐明 33 3.99 大连实德集团 辽宁
14 刘方 25 3.8 北京裕昌隆工贸 北京
14 郭广昌 37 3.8 复星高科技集团 上海
16 周泽荣 49 3.75 侨鑫集团 广东
17 王传福 38 3.62 比亚迪 广东
18 叶立培 60 3.61 仲盛集团 上海
19 张荣坤 31 3.5 福禧投资控股 上海
19 张涌 38 3.5 中国林凤集团 北京
19 明金星 46 3.5 大众食品控股 香港
22 楼忠福 50 3.39 广厦控股 浙江
23 欧亚平 42 3.38 百仕达控股 广东
24 陶新康 51 3.3 上海新高潮集团 上海
25 李兆会 23 3.27 山西海鑫钢铁 山西
26 刘汉元 40 3 通威集团 四川
26 黄茂如 39 3 茂业集团 广东
28 刘长乐 53 2.97 凤凰卫视 香港
29 李金元 46 2.94 天狮集团 天津
30 童锦泉 49 2.78 上海长峰房地产 上海
31 吕向阳 42 2.7 融捷投资管理 广东
31 黄宏生 48 2.7 创维集团 香港
33 陈卓贤 37 2.66 雅居乐集团 广东
33 刘小明 49 2.66 大成生化 香港
35 郭浩 49 2.61 超大农业集团 福建
36 孙广信 42 2.5 广汇实业 新疆
37 周建和 41 2.42 庄胜集团 香港
37 张佛恩 52 2.42 龙泉国际 广东
39 缪寿良 49 2.4 深圳富源集团 广东
40 钭正刚 51 2.31 杭州锦江集团 浙江
41 祝义才 40 2.3 江苏雨润集团 江苏
41 梁亮胜 53 2.3 丝宝集团 湖北
43 张跃 44 2.29 远大空调集团 湖南
43 周庆治 49 2.29 南都集团 浙江
45 蔡天真 43 2.27 泰山集团控股 福建
46 沈雯 46 2.24 上海紫江集团 上海
47 冯光成 53 2.18 光宇集团 浙江
47 黄如论 51 2.18 世纪金源集团 福建
47 吴良定 57 2.18 中宝企业集团 浙江
47 荣海 47 2.18 海星科技 陕西
47 李书福 41 2.18 吉利控股集团 浙江
47 卢志强 53 2.18 泛海集团 北京
53 叶韦辰 40 2.15 联合食品控股 香港
54 王玉锁 40 2.09 新奥集团 河北
54 黄俊钦 37 2.09 新恒基房地产 北京
56 李德文 54 2.06 福建金帝集团 福建
56 刘志强 40 2.06 广东香江集团 广东
58 张志祥 37 1.98 建龙钢铁集团 北京
59 霍东龄 48 1.96 京信通信 香港
60 史跃武 31 1.95 振兴集团 山西
61 沈文荣 58 1.94 江苏沙钢集团 江苏
61 高元坤 46 1.94 力诺集团 山东
63 米恩华 46 1.93 新疆华凌集团 新疆
64 宗庆后 59 1.92 娃哈哈集团 浙江
65 李永军 37 1.9 喜之郎集团 广东
65 张芝庭 59 1.9 贵州神奇集团 贵州
67 缪双大 53 1.87 双良集团 江苏
68 朱保国 43 1.84 健康元药业集团 广东
69 许家印 45 1.81 广州恒大 广东
69 韩国龙 49 1.81 香港冠城集团 香港
69 张雷 42 1.81 当代集团 北京
69 夏朝嘉 55 1.81 禾嘉集团 四川
69 宋卫平 46 1.81 绿城集团 浙江
74 张思民 42 1.8 深圳海王集团 广东
75 顾雏军 45 1.79 格林柯尔控股 香港
76 李宁 41 1.77 李宁体育用品 北京
77 李兴浩 50 1.75 广东志高空调 广东
78 荣克敏 60 1.74 金迪生物科技 广东
79 严晓群 37 1.69 斯威特集团 江苏
79 孙宏斌 41 1.69 顺驰集团 天津
79 顾云奎 68 1.69 江苏永鼎集团 江苏
79 韩真发 51 1.69 吉林正业集团 吉林
83 张朝阳 40 1.68 搜狐 北京
83 张果喜 52 1.68 果喜实业集团 江西
85 陈涵霖 47 1.67 香港基隆公司 香港
86 韩敬远 47 1.65 东方集团控股 河北
87 徐周文 61 1.62 大成生化科技 香港
88 姚小东 34 1.57 滦河实业集团 河北
88 孙荫环 54 1.57 亿达集团 辽宁
88 陆克平 61 1.57 江阴阳光投资 江苏
91 左宗申 52 1.55 重庆宗申集团 重庆
92 张力 51 1.51 富力地产集团 广东
92 胡葆森 47 1.51 河南建业集团 河南
94 孙甚林 51 1.45 重庆南方集团 重庆
94 陈润光 50 1.45 光大企业集团 广东
94 梁稳根 48 1.45 三一集团 湖南
94 周连奎 43 1.45 大众食品控股 山东
98 梁信军 35 1.44 复星高科技集团 上海
99 马化腾 32 1.41 腾迅 广东
99 黄丽丽 41 1.41 北泰创业集团 香港
101 孔展鹏 40 1.4 大成生化科技 香港
101 关凌翔 43 1.4 翔峰集团 广东
101 曹明芳 58 1.4 江阴模塑集团 江苏
104 林秀成 53 1.39 福建三安集团 福建
105 蓝伟光 42 1.37 三达膜科技 新加坡
105 王铁光 39 1.37 大成生化科技 香港
107 陈健 41 1.35 聚友集团 广东
107 陈伟东 40 1.35 万基集团 广东
107 任运良 49 1.35 华丰企业集团 辽宁
107 牛根生 46 1.35 蒙牛乳业 内蒙古
111 陈发树 N/A 1.34 新华都实业集团 福建
112 余渐富 47 1.33 安徽南翔集团 安徽
112 张松桥 39 1.33 香港中渝实业 香港
112 徐冠巨 43 1.33 浙江传化集团 浙江
112 朱骏 37 1.33 第九城市 上海
116 乔秋生 53 1.31 黄河实业集团 河南
116 叶祥尧 51 1.31 长城电器集团 浙江
118 尹明善 64 1.3 重庆力帆 重庆
119 邝汇珍 48 1.29 亚洲铝业 香港
120 施文博 53 1.28 恒安集团 福建
121 姜照柏 N/A 1.27 鹏欣集团 上海
121 昝圣达 41 1.27 江苏综艺集团 江苏
123 张茵 47 1.25 美国中南控股 美国
123 庄元 36 1.25 中国软包装控股 广东
123 张文中 41 1.25 北京物美商业 北京
123 范现国 44 1.25 华龙面业集团 河北
127 许连捷 51 1.21 福建恒安集团 福建
127 曲乃杰 44 1.21 大连海昌集团 辽宁
127 胡成中 43 1.21 德力西集团 浙江
127 卢楚其 53 1.21 万和集团 广东
127 成清波 42 1.21 北京国泰恒生 北京
127 张钧 41 1.21 兴力达集团 四川
127 蒋业华 N/A 1.21 重庆华宇集团 重庆
127 童文其 48 1.21 峨眉山铝业 四川
127 林伟雄 50 1.21 伟雄集团 广东
127 张明园 N/A 1.21 广州三新实业 广东
137 张海 30 1.19 健力宝 广东
138 李宴清 49 1.17 大连宏孚集团 辽宁
138 张桂平 53 1.17 苏宁建设集团 江苏
138 孙树华 40 1.17 华林塑料集团 河南
141 戴志康 40 1.16 上海证大 上海
141 李勤夫 42 1.16 平湖茉织华实业 上海
141 王建沂 41 1.16 杭州富通集团 浙江
144 袁柏仁 40 1.11 浙江纵横 浙江
144 赵步长 65 1.11 步长集团 陕西
146 张锴雍 43 1.1 中科智集团 广东
146 王春鸣 55 1.1 国栋集团 四川
148 杨树坪 47 1.09 城启集团 广东
148 李德福 47 1.09 永泰房地产公司 天津
148 姚原 48 1.09 上海铭源集团 上海
148 姚俊良 52 1.09 美锦能源集团 山西
148 陈丽芬 46 1.09 江阴阳光投资 江苏
148 傅军 47 1.09 新华联集团 北京
154 南存辉 40 1.08 正泰集团 浙江
155 周益明 30 1.07 明伦集团 广东
156 曹德旺 59 1.06 福耀集团 福建
156 林友耀 N/A 1.06 上海兴德 上海
158 庞宝根 47 1.04 浙江宝业集团 浙江
159 王超斌 48 1.03 河南台兴 河南
160 周云帆 29 1.01 空中网 北京
160 杨宁 29 1.01 空中网 北京
162 李彦宏 36 1 百度网络 北京
162 杨澜 36 1 阳光文化 上海
162 朱敏 56 1 网迅 美国
162 吴鹰 45 1 UT斯达康 美国
166 徐万茂 59 0.99 华茂集团 浙江
167 王德军 N/A 0.98 东能集团 四川
168 姚新义 40 0.97 盾安集团 浙江
168 张宝全 47 0.97 今典集团 北京
170 任正非 60 0.96 华为科技 广东
170 刘根山 47 0.96 茂盛国际集团 上海
172 陈荣 45 0.94 上海中路集团 上海
172 张大中 56 0.94 大中电器 北京
174 刘军 38 0.93 泰跃集团 北京
175 周海江 38 红豆集团 江苏
175 郭家学 38 0.91 东盛集团 陕西
177 蒋泉龙 52 0.9 中国稀土控股 江苏
177 邹伟 34 0.9 美国英泰克公司 美国
179 祝维沙 48 0.88 裕兴电脑 北京
180 刘振江 55 0.86 北京恒丰永业 北京
180 虞锋 41 0.86 聚众传媒 上海
182 秦诗禄 60 0.85 皇威实业集团 山西
182 陆锦 51 0.85 大陆集团 山东
182 郑有全 50 0.85 瑞贝卡发 河南
182 李松坚 41 0.85 明园集团 上海
182 王伟 40 0.85 太合控股 北京
182 邢拴林 40 0.85 中保集团 山西
182 邱继宝 42 0.85 浙江飞跃集团 浙江
189 周辞美 62 0.83 宁波华翔集团 浙江
190 王文京 40 0.82 用友软件 北京
190 张士平 57 0.82 魏桥创业集团 山东
190 俞建伟 N/A 0.82 上海宏华 上海
193 凤雷 N/A 0.8 前程无忧 上海
193 李伟波 42 0.8 伟诚集团控股 香港
193 孙少锋 38 0.8 中国绿色食品 福建
193 张兴标 58 0.8 兴盛集团 上海
197 廉华 43 0.79 中盛粮油工业 香港
197 求伯君 40 0.79 金山软件 广东
197 冯东明 45 0.79 新疆美克投资 新疆
197 华国强 52 0.79 江阴阳光投资 江苏

免责声明:以上所展示的信息由用户自行提供且由系统自动收录,内容的准确性、完整性、合法性或真实性由用户负责。中国114黄页对此不承担任何责任。

Copyright©2003-2024 www.114chn.com All Rights Reserved 网站运营:北京互联星空文化传播有限公司
服务热线:010-82872803 82872805 技术支持:
  传真:82872452
市场招商:中国114黄页业务咨询
公安局备案号:110 1081859