名录分类
《福布斯》中文版首次推出“中国上市公司最合算的老板”榜单
-- 免费资源 Directory FR
《福布斯》中文版首次推出“中国上市公司最合算的老板”榜单
名次 股票代码 公司名称 所属行业 2002-2004年就任的总裁或者总经理 任职年数 最近3年ROE平均值(%) ROE平均值与同行业比较(%) 最近3年ROE复合增长率(%) ROE增长率与同行业比较(%) 薪酬最高的前3名高管最近3年人均年薪(万元)
1 600780 山西通宝能源股份有限公司 公用事业 舒欢 3 13.29 2.84 52.62 41.97 5.67
2 600082 天津海泰科技发展股份有限公司 房地产 王卫东 3 10.71 6.18 19.29 4.47 10.12
3 600067 冠城大通股份有限公司 资本货物 韩国龙 3 13.61 8.92 35.48 -12.86 16.41
4 739 青岛普洛股份有限公司 制药与生物科技 葛萌芽 3 11.07 5.87 -3 9.76 11.72
5 600693 福建东百集团股份有限公司 零售业 魏立平 3 6.88 5.76 11.12 -22.94 8.75
6 898 鞍钢新轧钢股份有限公司 材料 姚林 5 13.63 4.19 51.67 -2.12 14.25
7 420 吉林化纤股份有限公司 材料 刘树甫 3 3.84 -5.6 181.46 127.67 3.12
8 600556 广西北生药业股份有限公司 制药与生物科技 张小明* 3 8.34 3.14 16.64 29.4 11.92
9 600362 江西铜业股份有限公司 材料 李贻煌 3 10.49 1.05 129.6 75.81 15.34
10 600398 凯诺科技股份有限公司 耐用消费品与服装 赵国英 4 11.34 10.39 -10.19 0.NA 8.47
11 930 安徽丰原生物化学股份有限公司 食品、饮料与烟草 徐桦木 3 6.47 3.59 -11.48 4.83 7.04
12 600612 中国第一铅笔股份有限公司 耐用消费品与服装 石力华 6 1.65 0.7 98.1 0.NA 8.63
13 600079 武汉人福高科技产业股份有限公司 医疗保健设备与服务 王学海 3 5.81 -0.91 36.29 35.01 9.71
14 600785 银川新华百货商店股份有限公司 零售业 邓军 8 7.69 6.57 2.01 -32.05 11.25
14 600884 宁波杉杉股份有限公司 耐用消费品与服装 汪建明 6 6.47 5.52 -2.19 0.NA 7.66
16 600619 上海海立(集团)股份有限公司 资本货物 沈建芳 7 7.28 2.59 215.2 166.86 21.39
17 701 厦门信达股份有限公司 零售业 陈淑照 6 3.7 2.58 70.63 36.57 12.96
18 600671 杭州天目山药业股份有限公司 制药与生物科技 高洪 6 -0.5 -5.7 69.97 82.72 3.93
19 423 山东东阿阿胶股份有限公司 制药与生物科技 章安 6 11.71 6.51 9.01 21.76 25.44
20 759 武汉中百集团股份有限公司 食品与主要用品零售 张锦松 5 2.93 -1.93 38.71 63.18 9.6
21 600835 上海机电股份有限公司 资本货物 胡康* 3 10.13 5.44 -4.01 -52.35 10.08
22 39 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 资本货物 麦伯良 11 20.11 15.42 40.11 -8.23 70.67
23 600812 华北制药股份有限公司 制药与生物科技 俞志敏 3 6 0.8 -15.98 -3.22 6.55
24 726 鲁泰纺织股份有限公司 耐用消费品与服装 刘石祯 4 13.57 12.62 33.27 0.NA 67.33
25 600654 上海飞乐股份有限公司 技术硬件与设备 顾有根 4 1.92 -2.28 45.24 74.5 9.11

免责声明:以上所展示的信息由用户自行提供且由系统自动收录,内容的准确性、完整性、合法性或真实性由用户负责。中国114黄页对此不承担任何责任。

Copyright©2003-2024 www.114chn.com All Rights Reserved 网站运营:北京互联星空文化传播有限公司
服务热线:010-82872803 82872805 技术支持:
  传真:82872452
市场招商:中国114黄页业务咨询
公安局备案号:110 1081859