名录分类
2005福布斯中国富豪榜名单
-- 免费资源 Directory FR
2005福布斯中国富豪榜11月3日出炉,和去年相比,荣智健家族以16.4亿美元蝉联第一,网络富豪丁磊和陈天桥的排名发生逆转,丁磊由第六升至第三,而陈天桥则由2004年的第三掉到第九。
 
2005排名 2004排名 姓名 性别 年龄 2005年财产(亿人民币) 2005年财产(亿美元) 2004财产(亿美元) 公司名称 公司总部 城市 主要产业
1 1 荣智健家族 63 133.18 16.44 14.98 中信泰富集团 香港   基础设施、房地产、钢铁
2 10 朱孟依家族 46 115.83 14.3 4.36 合生创展、珠江投资 广东 广州 广东、北京、上海、天津房地产
3 6 丁磊 34 102.63 12.67 6.68 网易 北京   门户网站
4 2 黄光裕 36 101 12.47 13 北京鹏润投资 北京   家电零售及北京房地产
5 9 刘永行 57 93.96 11.6 5 东方希望集团 上海   饲料、铝业
6 7 刘永好 54 90.96 11.23 6.5 四川新希望集团 四川 成都 饲料、金融、房地产
7 14 郭广昌 38 88.7 10.95 3.8 上海复星高科技集团 上海   上海房地产、制药、钢铁、零售
8 13 徐明 34 84.97 10.49 3.99 大连实德集团 辽宁 大连 化工建材、金融、石化
9 4 许荣茂 55 81 10 8.4 世茂集团 上海/香港   香港、上海、江苏、福建房地产
9 3 陈天桥家族 32 81 10 12.76 上海盛大网络 上海   网络游戏
11 92 张力 52 65.93 8.14 1.51 富力地产集团 广东 广州 广州、北京房地产
12 5 鲁冠球 60 65.12 8.04 7.74 浙江万向集团 浙江 杭州 汽车零配件
13 - 吴国迪 45 55 6.79 - 埃力生集团 上海   石化、有色金属、钢管、贸易、房地产
14 8 杜厦 57 49.98 6.17 5.3 天津家世界集团 天津   超市、零售连锁店
14 16 周泽荣 51 49.98 6.17 3.75 侨鑫集团 广东 广州 房地产、教育、科技及酒店管理
16 19 张荣坤 32 49.01 6.05 3.5 福禧投资控股 上海   基础设施及房地产
17 162 李彦宏 37 43.17 5.33 1 百度网络技术 北京   网络搜索引擎
18 61 沈文荣 59 42.61 5.26 1.94 江苏沙钢集团 江苏 张家港 钢铁制品
19 12 陈丽华 64 40.01 4.94 4.23 香港富华国际集团 北京   北京房地产、紫檀木博物馆
20 14 刘方 26 39.45 4.87 3.8 北京裕昌隆工贸、北京恒丰永业、平安保险 北京   贸易、保险
21 22 楼忠福 51 37.99 4.69 3.39 广厦控股创业投资 浙江 杭州 建筑、杭州房地产
22 - 金福音家族 55 36.69 4.53 - 人民企业集团 上海   输变电器
23 11 周福仁 54 35.96 4.44 4.35 辽宁西洋集团 辽宁 海城 复合肥料、耐火材料、煤化工
24 41 祝义才 41 34.26 4.23 2.3 南京雨润集团 江苏 南京 肉制品、房地产
25 98 梁信军 35 32.89 4.06 1.44 复星高科技集团 上海   上海房地产、制药、零售
26 25 李兆会 24 32.81 4.05 3.27 山西海鑫钢铁 山西 运城 钢铁制品
27 18 叶立培 61 29.97 3.7 3.61 仲盛集团 上海   上海、深圳房地产
27 - 马云 41 29.97 3.7 - 阿里巴巴 浙江 杭州 电子商务
29 26 黄茂如家族 40 28.35 3.5 3 茂业集团 广东 深圳 房地产、零售
29 19 张涌 39 28.35 3.5 3.5 中国林凤集团 北京   能源、医疗、金融投资、房地产
31 - 何享健 63 28.03 3.46 - 美的集团有限公司 广东 顺德 家用电器生产和销售
31 - 李东军 47 28.03 3.46 - 大连锦联投资集团 辽宁 大连 物流服务,沈阳、大连房地产
33 35 郭浩家族 50 27.78 3.43 2.61 超大农业集团 福建 福州 有机农业
34 56 刘志强、翟美卿夫妇 男/女 41/41 27.38 3.38 2.06 广东香江集团 广东 广州 家具连锁店、房地产
35 54 王玉锁 41 27.14 3.35 2.09 新奥集团 河北 廊坊 燃气供应、房地产
36 - 金惠明 52 26.97 3.33 - 上海大华集团 上海   房地产
36 30 童锦泉 50 26.97 3.33 2.78 上海长峰房地产 上海   房地产
36 79 孙宏斌 42 26.97 3.33 1.69 顺驰集团 天津   房地产
39 - 何金明家族 51 26.81 3.31 - 人人乐商业集团 广东 深圳 零售连锁
40 43 周庆治 50 26 3.21 2.29 南都集团 浙江 杭州 浙江房地产、基础设计、金融
41 - 戴皓 41 26 3.21 - 中发实业集团 北京   房地产、医药、保险
42 29 李金元 47 25.75 3.18 2.94 天狮集团 天津   制药、保健食品
43 47 卢志强 54 25.68 3.17 2.18 泛海集团 北京   金融、房地产
44 - 王健林 51 25.03 3.09 - 大连万达集团 辽宁 大连 房地产、电影院线
44 31 黄宏生 49 25.03 3.09 2.7 香港创维集团 香港   彩电及数码家电
46 - 丁立国 35 24.95 3.08 - 立国实业集团 河北 唐山 钢铁
47 28 刘长乐 54 24.71 3.05 2.97 凤凰卫视 香港   电视媒体
47 58 张志祥 38 24.71 3.05 1.98 唐山建龙实业 河北 唐山 钢铁制品
49 - 魏东、姚娟夫妇 男/女 36/33 24.54 3.03 - 福记联合企业集团 上海   食品生产、餐饮
50 - 潘政民、吴春媛夫妇 男/女 36/34 24.46 3.02 - AAC声学科技 广东 深圳 声学器材
51 19 明金星 47 24.06 2.97 3.5 大众食品控股 香港   屠宰及肉食加工
52 162 杨澜、吴征 37/39 23.98 2.96 1 阳光文化、新浪 上海 ? 媒体、互联网
52 39 缪寿良 50 23.98 2.96 2.4 深圳富源集团 广东 深圳 深圳房地产
52 - 陈索斌 40 23.98 2.96 - 青岛金王集团 山东 青岛 蜡烛、玻璃和时尚工艺品
55 - 孙启玉兄弟 56 23.57 2.91 - 万杰集团 山东 淄博 化纤、钢铁、医疗、教育
56 111 陈发树 - 23.49 2.9 1.34 新华都实业集团 福建 福州 贸易、房地产、金矿
56 - 黄怒波 49 23.49 2.9 - 北京中坤投资集团 北京   房地产
58 - 江南春 32 23.17 2.86 - 分众传媒 上海   商业楼宇视频广告
59 67 缪双大兄弟 54 23 2.84 1.87 双良集团 江苏 江阴 中央空调
59 33 陈卓贤兄弟 38 23 2.84 2.66 雅居乐集团 广东 中山 房地产
61 - 杨钊兄弟 52 22.44 2.77 - 旭日企业 香港   服装
62 23 欧亚平 43 22.11 2.73 3.38 百仕达控股 香港   深圳房地产
63 41 梁亮胜 54 22.03 2.72 2.3 丝宝集团 湖北 武汉 洗发水、女性卫生用品及化妆品
63 36 孙广信 43 22.03 2.72 2.5 新疆广汇实业投资集团 新疆 乌鲁木齐 乌鲁木齐房地产、建材、天然气
63 37 周建和 42 22.03 2.72 2.42 庄胜集团 香港   房地产、零售
66 40 钭正刚 52 21.87 2.7 2.31 杭州锦江集团 浙江 杭州 轻纺、环保能源
67 112 张松桥 40 20.98 2.59 1.33 香港中渝实业有限公司 香港   房地产
68 99 马化腾 33 20.9 2.58 1.41 腾讯 广东 深圳 即使通讯技术、门户网站
69 182 李松坚 42 20.09 2.48 0.85 明园集团 上海   房地产、基础设施投资
70 47 黄如论 54 20 2.47 2.18 金源集团 福建 福州 房地产、旅游
70 37 张佛恩 53 20 2.47 2.42 龙泉国际 广东 东莞 酒店
70 24 陶新康 52 20 2.47 3.3 上海新高潮集团 上海   木制品
70 43 张跃 45 20 2.47 2.29 远大空调集团 湖南 长沙 中央空调
70 69 张雷 43 20 2.47 1.81 当代集团 北京   北京房地产
70 - 邹锡昌 42 20 2.47 - 香港昌盛集团 广东 广州 房地产
70 - 兰世立 39 20 2.47 - 中国东星集团 湖北 武汉 房地产、旅游、高速公路
70 54 黄俊钦 37 20 2.47 2.09 北京新恒基房地产集团 北京   房地产
70 - 陈早春 32 20 2.47 - 前沿控股 上海   房地产服务、工业园、酒店
79 46 沈雯 47 18.95 2.34 2.24 上海紫江集团 上海   印刷包装、精密仪器、上海房地产
80 - 李振江 49 18.79 2.32 - 神威药业 河北 石家庄 中药研发、生产、销售
81 56 李德文 55 18.47 2.28 2.06 福建金帝集团 福建 泉州 房地产、建筑、贸易、教育
82 17 王传福 39 18.31 2.26 3.62 比亚迪 广东 深圳 充电电池、汽车
83 76 李宁家族 42 18.23 2.25 1.77 北京李宁体育用品 北京   体育用品
83 47 李书福 42 18.23 2.25 2.18 浙江吉利控股集团 浙江 杭州 汽车、教育、旅游
85 172 张大中 57 17.98 2.22 0.94 大中电器 北京   家电零售
85 63 米恩华 47 17.98 2.22 1.93 新疆华凌集团 新疆 乌鲁木齐 建材市场、乌鲁木齐房地产
85 69 许家印 46 17.98 2.22 1.81 广州恒大实业集团 广东 广州 房地产
85 45 蔡天真家族 44 17.98 2.22 2.27 泰山集团控股 福建 泉州 纺织、制衣、石油贸易
89 - 谢炳 53 17.66 2.18 - 中国生物制药有限公司 北京   制药
90 47 冯光成 54 17.33 2.14 2.18 中国光宇集团 浙江 绍兴 玻璃、水泥、技术
91 60 史跃武家族 32 17.17 2.12 1.95 山西振兴集团 山西 河津 铝、煤、电
92 193 李伟波 43 17.09 2.11 0.8 伟诚集团控股 香港   包装印刷
93 69 宋卫平 47 17.01 2.1 1.81 绿城集团 浙江 杭州 杭州、上海、北京房地产
94 - 黄水寿 58 16.93 2.09 - 浙江大东南集团 浙江 绍兴 塑料包装制品
95 - 吴晓东夫妇 48 16.77 2.07 - 北京纬晓生物科技 北京   生物技术投资
96 - 陈泳妃 44 16.52 2.04 - 福建升汇纺织投资集团 福建 福州 化纤、金融
97 - 王祖同、杨文英夫妇 男/女 60/60 16.36 2.02 - 晨讯科技集团 上海   手机及无线通讯模块
98 - 吕慧、陈宁宁母女 女/女 56/34 16.2 2 - 香港嘉鑫控股集团 香港   矿石及金属产品进出口
98 - 施正荣 44 16.2 2 - 无锡尚德太阳能 江苏 无锡 太阳能设备
100 120 施文博 54 16.12 1.99 1.28 福建恒安集团 福建 晋江 妇女用品
101 69 韩国龙 50 16.04 1.98 1.81 香港冠城集团 香港   北京、杭州、福清房地产
101 61 高元坤 47 16.04 1.98 1.94 力诺集团 山东 济南 玻璃、太阳能产品
103 86 韩敬远 48 15.88 1.96 1.65 中国东方集团控股有限公司 河北 唐山 钢铁
104 68 朱保国 44 15.71 1.94 1.84 深圳健康元药业集团 广东 深圳 制药、保健品
105 - 荣克敏夫妇 61 15.47 1.91 - 金迪生物科技 上海   环保产品
106 65 李永军家族 38 15.39 1.9 1.9 广东喜之郎集团 广东 深圳 食品
107 65 张芝庭 60 15 1.85 1.9 贵州神奇集团 贵州 贵阳 房地产、制药
107 88 孙荫环 55 15 1.85 1.57 大连亿达集团 辽宁 大连 房地产、教育、软件园开发
107 127 许连捷(许自连) 52 15 1.85 1.21 福建恒安集团 福建 晋江 妇女用品
107 112 余渐富 49 15 1.85 1.33 安庆南翔贸易集团 安徽 安庆 房地产
107 123 张茵 48 15 1.85 1.25 美国中南控股 美国   垃圾处理
107 146 张锴雍?? 44 15 1.85 1.1 中科智集团 广东 深圳 商业担保、金融中介服务、房地产
107 31 吕向阳 43 15 1.85 2.7 广州融捷投资管理 广东 广州 投资、充电电池、广州及上海房地产
107 74 张思民 43 15 1.85 1.8 深圳海王集团 广东 深圳 制药
115 - 汪群斌 36 14.9 1.84 - 复星高科技集团 上海   上海房地产、制药、钢铁、零售
115 - 范伟 36 14.9 1.84 - 复星高科技集团 上海   上海房地产、制药、钢铁、零售
117 79 顾云奎家族 69 14.18 1.75 1.69 江苏永鼎集团 江苏 吴江 光缆
118 88 陆克平 62 14.09 1.74 1.57 江阴阳光投资 江苏 江阴 投资
119 121 姜照柏、姜雷兄弟 - 14 1.73 1.27 上海鹏欣集团 上海   房地产、基础设施、高科技
119 - 卢国纪父子 82 14 1.73 - 民生实业 重庆   航运交通
119 138 张桂平 54 14 1.73 1.17 苏宁建设集团 江苏 南京 房地产
119 92 胡葆森 48 14 1.73 1.51 河南建业集团 河南 郑州 河南房地产
119 148 杨树坪 48 14 1.73 1.09 城启集团、粤泰集团 广东 广州 房地产
119 - 邓伟 42 14 1.73 - 亿阳集团 北京   电讯产品
119 - 王均金家族 37 14 1.73 - 上海均瑶集团 上海 ? 航空、乳品业、房地产
126 79 韩真发 52 13.69 1.69 1.69 吉林正业集团 吉林 长春 养猪、肉品加工、商业
126 79 严晓群 38 13.69 1.69 1.69 斯威特集团 江苏 南京 集成电路、工业设备
128 - 李安民家族 60 13.61 1.68 - 山西安泰集团 山西 介休 煤炭、焦炭生产和销售
128 83 张果喜 53 13.61 1.68 1.68 江西果喜实业集团 江西 鹰潭 木雕、化学泡沫、旅游、微型马达
130 127 胡成中家族 44 13.53 1.67 1.21 德力西集团 浙江 乐清 电器、输变电设备
131 - 王振滔 40 13.2 1.63 - 浙江奥康集团 浙江 温州 制鞋,商业房地产
132 141 李勤夫 43 13.12 1.62 1.16 平湖茉织华实业 上海   纺织、印染
133 - 徐勇 41 13.04 1.61 - 百度网络技术 北京   中文搜索引擎
134 104 林秀成 54 13 1.6 1.39 福建三安集团 福建 泉州 钢铁、光电子
134 94 孙甚林 52 13 1.6 1.45 重庆南方集团 重庆   重庆房地产、教育
134 - 寿柏年 51 13 1.6 - 绿城集团 浙江 杭州 房地产
134 112 徐冠巨家族 44 13 1.6 1.33 浙江传化集团 浙江 杭州 化工
134 105 蓝伟光 43 13 1.6 1.37 新达科技集团 新加坡   膜分离技术、膜软件开发、工程设计、设备制造、系统集成
134 123 张文中 42 13 1.6 1.25 北京物美商业集团 北京   零售
134 154 南存辉家族 41 13 1.6 1.08 正泰集团 浙江 温州 电器、输变电设备
141 - 阮水龙家族 70 12.88 1.59 - 浙江龙盛集团 浙江 上虞 染料
142 141 戴志康 41 12.72 1.57 1.16 上海证大投资集团 上海   房地产、证券投资
143 - 王树生 51 12.64 1.56 - 天津大田集团 北京 ? 物流、快递
143 47 荣海 48 12.64 1.56 2.18 西安海星科技投资控股 陕西 西安 信息技术系统、果汁、西安房地产
145 141 王建沂夫妇 42 12.56 1.55 1.16 杭州富通集团 浙江 杭州 光纤
146 - 郑大清 46 12.47 1.54 - 新疆天地集团 新疆 乌鲁木齐 房地产、电信
146 - 王义政 37 12.47 1.54 - 大连福佳企业集团 辽宁 大连 消防工程、大连房地产和商业
148 - 徐顺兴 - 12.31 1.52 - 浙江南方控股集团 浙江 绍兴 化纤、贸易
148 - 安治富 59 12.31 1.52 - 四川富临实业集团 四川 绵阳 房地产、商业贸易、公路、运输

免责声明:以上所展示的信息由用户自行提供且由系统自动收录,内容的准确性、完整性、合法性或真实性由用户负责。中国114黄页对此不承担任何责任。

Copyright©2003-2024 www.114chn.com All Rights Reserved 网站运营:北京互联星空文化传播有限公司
服务热线:010-82872803 82872805 技术支持:
  传真:82872452
市场招商:中国114黄页业务咨询
公安局备案号:110 1081859